← December_2026_Concourse_B_Flight_Schedule.pdf
Rebuilt HTML โ PaddleOCR-VL (Baidu)
Content placed at each item's bbox to mirror the original PDF layout (font sizes are estimated). overlay ยท view JSON
Page 1
Download HTML
Inbound SRQ Outbound
Date 12/1/2026 Inbound SRQ Outbound Departure Count
Departure Count Total Seats Aircraft Type Carrier Flight Number Origin Time Destination Carrier Flight Number Aircraft Type Total Seats Departure Count
0730 BWI WN 4100 7M8 175 1
1000 DEN WN 1586 7S7 138 1
1 193 752 DL 3196 ATL 1005
1 128 319 AA 3250 PHL 1109
1113 ATL DL 3196 752 193 1
1 76 CR9 AA 5093 CLT 1116
1140 BOS B6 1940 321 200 1
1 175 7M8 WN 4050 MDW 1150
1150 PHL AA 3250 319 128 1
1 189 73H XP 307 HVN 1201
1 76 CR9 DL 5039 JFK 1210
1 76 E75 AA 3750 ORD 1219
1220 BNA WN 505 7S7 138 1
1249 ORD AA 3750 E75 76 1
1250 JFK DL 5039 CR9 76 1
1251 HVN XP 308 73H 169 1
1330 EWR UA 2364 7M8 166 1
1343 CLT AA 5439 CR9 76 1
1355 CMH WN 4103 7S7 138 1
1 137 223 MX 177 PWM 1433
1456 MSP DL 478 739 180 1
1 166 738 UA 2287 ORD 1506
1518 ISP MX 1211 223 137 1
1 172 738 AA 2679 DFW 1606
1609 DEN UA 592 738 166 1
1 175 7M8 WN 3304 BWI 1630
1 191 321 DL 3115 ATL 1630
1 65 CR7 AA 5433 DCA 1654
1654 DFW AA 2679 738 172 1
1 175 7M8 WN 1251 CMH 1700
1 130 223 DL 2130 MSP 1702
1738 DCA AA 5433 CR7 65 1
45 6,616 TOTAL 6,082
1759 MSP DL 2130 223 130 1
1 175 7M8 WN 4102 DEN 1800
1828 ORD UA 2443 319 126 1
1845 BNA WN 4099 7M8 175 1
1 175 7M8 WN 2052 BNA 1950
1 175 73H WN 1394 BWI 2100
1 132 319 AA 1043 CLT 2116
1 191 321 DL 1057 ATL 2122
1 175 7M8 WN 2585 STL 2130
1 138 7S7 WN 4630 MCO 2155
1 166 738 UA 2613 ORD 2157
1 137 223 MX 2911 ISP 2204
1 179 7M9 UA 1324 EWR 2259
1 193 752 DL 2997 ATL 2314
1 76 E75 AA 4071 MA 2358
45 6616 TOTAL 6,082 42
Sarasota Bradenton International Airport
Concourse B December 2026 Flight Schedule
1 175 7M8 WN 737 BNA 0020
0544 CLT AA 2268 319 132
1 193 752 DL 2997 ATL 0032
0600 MIA AA 4139 E75 76
0544 CLT AA 2268 319 132 1
0600 ATL DL 1499 752 193
0600 MIA AA 4139 E75 76 1
0600 EWR UA 1525 7M9 179
0600 ATL DL 1499 752 193 1
0610 STL WN 4111 7M8 175
0600 EWR UA 1525 7M9 179 1
0700 MCO WN 2894 73H 175
0610 STL WN 4111 7M8 175 1
0700 PWM MX 176 223 137
0700 MCO WN 2894 73H 175 1
0708 ATL DL 1445 321 191
0700 PWM MX 176 223 137 1
0730 BWI WN 4100 7M8 175
0708 ATL DL 1445 321 191 1
1000 DEN WN 1586 7S7 138
1 200 321 B6 1941 BOS 1040
1113 ATL DL 3196 752 193
1 128 319 AA 2564 DCA 1129
1140 BOS B6 1940 321 200
1 138 7S7 WN 505 MCO 1140
1149 CLT AA 5093 CR9 76
1149 CLT AA 5093 CR9 76 1
1150 PHL AA 3250 319 128
1209 DCA AA 2584 319 128
1209 DCA AA 2564 319 128 1
1220 BNA WN 505 7S7 138
1 166 7M8 UA 1306 EWR 1222
1245 MDW WN 151 7M8 175
1 130 223 DL 2412 LGA 1236
1249 ORD AA 3750 E75 76
1 175 7M8 WN 4422 BWI 1240
1250 JFK DL 5039 CR9 76
1245 MDW WN 151 7M8 175 1
1251 HVN XP 308 73H 189
1 76 CR9 AA 5439 CLT 1313
1325 BWI WN 2582 7M8 175
1 138 7S7 WN 4767 BNA 1315
1330 EWR UA 2364 7M8 166
1 199 757 DL 2758 ATL 1323
1335 LGA DL 2412 223 130
1325 BWI WN 2582 7M8 175 1
1343 CLT AA 5439 CR9 76
1335 LGA DL 2412 223 130 1
1355 CMH WN 4103 7S7 138
1 180 739 DL 478 MSP 1351
1429 ATL DL 2758 757 199
1 162 320 B6 163 JFK 1412
1456 MSP DL 478 739 180
1429 ATL DL 2758 757 199 1
1504 JFK B6 164 320 162
1504 JFK B6 164 320 162 1
1518 ISP MX 1211 223 137
1609 DEN UA 592 738 166
1 166 7M8 UA 797 DEN 1514
1620 ORD UA 1744 7M8 166
1620 ORD UA 1744 7M8 166 1
1656 DFW AA 2679 738 172
1 76 E75 AA 4049 CLT 1701
1710 BWI WN 2907 7M8 175
1 76 E7W UA 3706 EWR 1703
1731 CLT AA 4049 E75 76
1 76 E75 AA 3718 ORD 1706
1736 ORD AA 3718 E75 76
1710 BWI WN 2907 7M8 175 1
1737 ATL DL 3115 321 191
1 126 319 UA 1081 ORD 1725
1738 DCA AA 5433 CR7 65
1731 CLT AA 4049 E75 76 1
1745 MCO WN 1251 7M8 175
1736 ORD AA 3718 E75 76 1
1745 EWR UA 3468 E7W 76
1737 ATL DL 3115 321 191 1
1759 MSP DL 2130 223 130
1745 MCO WN 1251 7M8 175 1
1828 ORD UA 2443 319 126
1745 EWR UA 3468 E7W 76 1
1845 BNA WN 4099 7M8 175
Page 2
Download HTML
Sarasota Bradenton International Airport
Concourse B December 2026 Flight Schedule
| Date | 12/2/2026 | Inbound | SRQ | Outbound | ||||||||
| Departure Count | Total Seats | Aircraft Type | Carrier | Flight Number | Origin | Time | Destination | Carrier | Flight Number | Aircraft Type | Total Seats | Departure Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0544 | CLT | AA | 2268 | 319 | 132 | 1 | ||||||
| 0600 | ATL | DL | 1499 | 752 | 193 | 1 | ||||||
| 0600 | EWR | UA | 1525 | 7M9 | 179 | 1 | ||||||
| 0610 | STL | WN | 4111 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 0700 | MCO | WN | 2894 | 73H | 175 | 1 | ||||||
| 0708 | ATL | DL | 1445 | 321 | 191 | 1 | ||||||
| 0730 | BWI | WN | 4100 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 0730 | CAK | MX | 2266 | 223 | 137 | 1 | ||||||
| 0800 | MIA | AA | 4139 | E75 | 76 | 1 | ||||||
| 1000 | DEN | WN | 1586 | 7S7 | 138 | 1 | ||||||
| 1 | 193 | 752 | DL | 3196 | ATL | 1005 | ||||||
| 1 | 200 | 321 | B6 | 1941 | BOS | 1040 | ||||||
| 1113 | ATL | DL | 3196 | 752 | 193 | 1 | ||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 3250 | PHL | 1116 | ||||||
| 1 | 138 | 7S7 | WN | 505 | MCO | 1140 | ||||||
| 1140 | BOS | B6 | 1940 | 321 | 200 | 1 | ||||||
| 1145 | ORD | UA | 1573 | 738 | 166 | 1 | ||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 2584 | DCA | 1148 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 4050 | MDW | 1150 | ||||||
| 1156 | PHL | AA | 3250 | 319 | 128 | 1 | ||||||
| 1 | 76 | CR9 | DL | 5039 | JFK | 1210 | ||||||
| 1220 | BNA | WN | 505 | 7S7 | 138 | 1 | ||||||
| 1 | 166 | 7M8 | UA | 1306 | EWR | 1222 | ||||||
| 1228 | DCA | AA | 2584 | 319 | 128 | 1 | ||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3750 | ORD | 1234 | ||||||
| 1 | 130 | 223 | DL | 2412 | LGA | 1236 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 4422 | BWI | 1240 | ||||||
| 1245 | MDW | WN | 151 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1250 | JFK | DL | 5039 | CR9 | 76 | 1 | ||||||
| 1305 | ORD | AA | 3750 | E75 | 76 | 1 | ||||||
| 1 | 138 | 7S7 | WN | 4767 | BNA | 1315 | ||||||
| 1 | 199 | 757 | DL | 2758 | ATL | 1323 | ||||||
| 1325 | BWI | WN | 2582 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1330 | EWR | UA | 2364 | 7M8 | 166 | 1 | ||||||
| 1 | 137 | 223 | MX | 181 | CAK | 1331 | ||||||
| 1335 | LGA | DL | 2412 | 223 | 130 | 1 | ||||||
| 1 | 180 | 739 | DL | 478 | MSP | 1351 | ||||||
| 1355 | CMH | WN | 4103 | 7S7 | 138 | 1 | ||||||
| 1 | 162 | 320 | B6 | 163 | JFK | 1412 | ||||||
| 1 | 76 | CR9 | AA | 5503 | CLT | 1414 | ||||||
| 1420 | HPN | MX | 178 | 223 | 137 | 1 | ||||||
| 1429 | ATL | DL | 2758 | 757 | 199 | 1 | ||||||
| 1444 | CLT | AA | 5503 | CR9 | 76 | 1 | ||||||
| 1456 | MSP | DL | 478 | 739 | 180 | 1 | ||||||
| 1504 | JFK | B6 | 164 | 320 | 162 | 1 | ||||||
| 1 | 166 | 738 | UA | 2287 | ORD | 1506 | ||||||
| 1 | 166 | 7M8 | UA | 797 | DEN | 1514 | ||||||
| 1 | 132 | 319 | DL | 2131 | LGA | 1514 | ||||||
| 1 | 172 | 738 | AA | 2679 | DFW | 1603 | ||||||
| 1609 | DEN | UA | 592 | 738 | 166 | 1 | ||||||
| 1610 | LGA | DL | 2131 | 319 | 132 | 1 | ||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 1689 | CLT | 1615 | ||||||
| 1620 | ORD | UA | 1744 | 7M8 | 166 | 1 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 3304 | BWI | 1630 | ||||||
| 1 | 191 | 321 | DL | 3115 | ATL | 1630 | ||||||
| 1656 | CLT | AA | 1689 | 319 | 128 | 1 | ||||||
| 1657 | DFW | AA | 2679 | 738 | 172 | 1 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 1251 | CMH | 1700 | ||||||
| 1 | 76 | E7W | UA | 3706 | EWR | 1703 | ||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3845 | ORD | 1709 | ||||||
| 1710 | BWI | WN | 2907 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1 | 137 | 223 | MX | 1696 | PVD | 1723 | ||||||
| 1737 | ATL | DL | 3115 | 321 | 191 | 1 | ||||||
| 1739 | ORD | AA | 3845 | E75 | 76 | 1 | ||||||
| 1745 | MCO | WN | 1251 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1745 | EWR | UA | 3468 | E7W | 76 | 1 | ||||||
| 1 | 166 | 738 | UA | 1061 | ORD | 1749 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 4102 | DEN | 1800 | ||||||
| 1803 | PVD | MX | 1466 | 223 | 137 | 1 | ||||||
| 1 | 137 | 223 | MX | 504 | BDL | 1834 | ||||||
| 1845 | BNA | WN | 4099 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1 | 65 | CR7 | AA | 5563 | DCA | 1851 | ||||||
| 1914 | BDL | MX | 211 | 223 | 137 | 1 | ||||||
| 1921 | DCA | AA | 5563 | CR7 | 65 | 1 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 2052 | BNA | 1950 | ||||||
| 1 | 175 | 73H | WN | 1394 | BWI | 2100 | ||||||
| 1 | 137 | 223 | MX | 179 | HPN | 2109 | ||||||
Inbound SRQ Outbound
0544 CLT AA 2268 319 132
0600 ATL DL 1499 752 193
0600 EWR UA 1525 7M9 179
0610 STL WN 4111 7M8 175
0700 MCO WN 2894 73H 175
0708 ATL DL 1445 321 191
0730 BWI WN 4100 7M8 175
0730 CAK MX 2266 223 137
0800 MIA AA 4139 E75 76
1000 DEN WN 1586 7S7 138
1113 ATL DL 3196 752 193
1140 BOS B6 1940 321 200
1145 ORD UA 1573 738 166
1156 PHL AA 3250 319 128
1220 BNA WN 505 7S7 138
1228 DCA AA 2584 319 128
1245 MDW WN 151 7M8 175
1250 JFK DL 5039 CR9 76
1305 ORD AA 3750 E75 76
1325 BWI WN 2582 7M8 175
1330 EWR UA 2364 7M8 166
1335 LGA DL 2412 223 130
1355 CMH WN 4103 7S7 138
1420 HPN MX 178 223 137
1429 ATL DL 2758 757 199
1444 CLT AA 5503 CR9 76
1456 MSP DL 478 739 180
1504 JFK B6 164 320 162
1609 DEN UA 592 738 166
1610 LGA DL 2131 319 132
1620 ORD UA 1744 7M8 166
1656 CLT AA 1689 319 128
1657 DFW AA 2679 738 172
1710 BWI WN 2907 7M8 175
1737 ATL DL 3115 321 191
1739 ORD AA 3845 E75 76
1745 MCO WN 1251 7M8 175
1745 EWR UA 3468 E7W 76
1803 PVD MX 1466 223 137
1845 BNA WN 4099 7M8 175
1914 BDL MX 211 223 137
1921 DCA AA 5563 CR7 65
Page 3
Download HTML
Sarasota Bradenton International Airport
Concourse B December 2026 Flight Schedule
| Date | 12/2/2026 | Inbound | SRQ | Outbound | ||||||||
| Departure Count | Total Seats | Aircraft Type | Carrier | Flight Number | Origin | Time | Destination | Carrier | Flight Number | Aircraft Type | Total Seats | Departure Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 321 | DL | 1057 | ATL | 2122 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 2585 | STL | 2130 | ||||||
| 1 | 138 | 7S7 | WN | 4630 | MCO | 2155 | ||||||
| 1 | 132 | 319 | AA | 1043 | CLT | 2218 | ||||||
| 1 | 179 | 7M9 | UA | 1324 | EWR | 2259 | ||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 4071 | MIA | 2303 | ||||||
| 1 | 193 | 752 | DL | 2997 | ATL | 2314 | ||||||
| 42 | 6,185 | TOTAL | 6,185 | 42 | ||||||||
Page 4
Download HTML
Sarasota Bradenton International Airport
Concourse B December 2026 Flight Schedule
| Date | 12/3/2026 | Inbound | SRQ | Outbound | ||||||||
| Departure Count | Total Seats | Aircraft Type | Carrier | Flight Number | Origin | Time | Destination | Carrier | Flight Number | Aircraft Type | Total Seats | Departure Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0544 | CLT | AA | 2268 | 319 | 132 | 1 | ||||||
| 0600 | ATL | DL | 1499 | 752 | 193 | 1 | ||||||
| 0600 | EWR | UA | 1525 | 7M9 | 179 | 1 | ||||||
| 0610 | MIA | AA | 4139 | E75 | 76 | 1 | ||||||
| 0610 | STL | WN | 4111 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 0700 | MCO | WN | 2894 | 73H | 175 | 1 | ||||||
| 0700 | PWM | MX | 176 | 223 | 137 | 1 | ||||||
| 0708 | ATL | DL | 1445 | 321 | 191 | 1 | ||||||
| 0730 | BWI | WN | 4100 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1 | 76 | CR9 | AA | 5466 | CLT | 0949 | ||||||
| 1000 | DEN | WN | 1586 | 7S7 | 138 | 1 | ||||||
| 1 | 193 | 752 | DL | 3196 | ATL | 1005 | ||||||
| 1019 | CLT | AA | 5466 | CR9 | 76 | 1 | ||||||
| 1 | 186 | 738 | SY | 941 | MSP | 1034 | ||||||
| 1 | 162 | 320 | B6 | 1941 | BOS | 1040 | ||||||
| 1 | 189 | 73H | XP | 307 | HVN | 1111 | ||||||
| 1113 | ATL | DL | 3196 | 752 | 193 | 1 | ||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 3250 | PHL | 1116 | ||||||
| 1 | 76 | CR9 | AA | 5189 | CLT | 1122 | ||||||
| 1136 | MSP | SY | 942 | 738 | 186 | 1 | ||||||
| 1 | 138 | 7S7 | WN | 505 | MCO | 1140 | ||||||
| 1140 | BOS | B6 | 1940 | 320 | 162 | 1 | ||||||
| 1145 | ORD | UA | 1573 | 738 | 166 | 1 | ||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 2584 | DCA | 1148 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 4050 | MDW | 1150 | ||||||
| 1152 | CLT | AA | 5189 | CR9 | 76 | 1 | ||||||
| 1156 | PHL | AA | 3250 | 319 | 128 | 1 | ||||||
| 1156 | HVN | XP | 308 | 73H | 189 | 1 | ||||||
| 1 | 76 | CR9 | DL | 5039 | JFK | 1210 | ||||||
| 1220 | BNA | WN | 505 | 7S7 | 138 | 1 | ||||||
| 1 | 166 | 7M8 | UA | 1306 | EWR | 1222 | ||||||
| 1228 | DCA | AA | 2584 | 319 | 128 | 1 | ||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3750 | ORD | 1235 | ||||||
| 1 | 130 | 223 | DL | 2412 | LGA | 1236 | ||||||
| 1 | 137 | 223 | AC | 1246 | YYZ | 1239 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 4422 | BWI | 1240 | ||||||
| 1245 | MDW | WN | 151 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1250 | JFK | DL | 5039 | CR9 | 76 | 1 | ||||||
| 1306 | ORD | AA | 3750 | E75 | 76 | 1 | ||||||
| 1 | 191 | 321 | DL | 2758 | ATL | 1309 | ||||||
| 1 | 138 | 7S7 | WN | 4767 | BNA | 1315 | ||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 1689 | CLT | 1320 | ||||||
| 1325 | BWI | WN | 2582 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1330 | EWR | UA | 2364 | 7M8 | 166 | 1 | ||||||
| 1330 | YYZ | AC | 1247 | 223 | 137 | 1 | ||||||
| 1335 | LGA | DL | 2412 | 223 | 130 | 1 | ||||||
| 1 | 180 | 739 | DL | 478 | MSP | 1351 | ||||||
| 1355 | CMH | WN | 4103 | 7S7 | 138 | 1 | ||||||
| 1400 | CLT | AA | 1689 | 319 | 128 | 1 | ||||||
| 1 | 162 | 320 | B6 | 163 | JFK | 1412 | ||||||
| 1415 | ATL | DL | 2758 | 321 | 191 | 1 | ||||||
| 1 | 137 | 223 | MX | 177 | PWM | 1433 | ||||||
| 1456 | MSP | DL | 478 | 739 | 180 | 1 | ||||||
| 1502 | JFK | B6 | 164 | 320 | 162 | 1 | ||||||
| 1 | 166 | 738 | UA | 2287 | ORD | 1506 | ||||||
| 1 | 166 | 7M8 | UA | 797 | DEN | 1514 | ||||||
| 1 | 199 | 757 | DL | 1061 | ATL | 1518 | ISP | MX | 1211 | 223 | 137 | 1 |
| 1 | 172 | 738 | AA | 2679 | DFW | 1526 | ||||||
| 1609 | DEN | UA | 592 | 738 | 166 | 1 | ||||||
| 1620 | ORD | UA | 1744 | 7M8 | 166 | 1 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 3304 | BWI | 1630 | ||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3845 | ORD | 1631 | ||||||
| 1638 | ATL | DL | 1061 | 757 | 199 | 1 | ||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3809 | CLT | 1650 | ||||||
| 1657 | DFW | AA | 2679 | 738 | 172 | 1 | ||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 1251 | CMH | 1700 | ||||||
| 1 | 130 | 223 | DL | 2130 | MSP | 1702 | ||||||
| 1 | 76 | E7W | UA | 3706 | EWR | 1703 | ||||||
| 1704 | ORD | AA | 3845 | E75 | 76 | 1 | ||||||
| 1710 | BWI | WN | 2907 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1 | 180 | 739 | DL | 1629 | ATL | 1714 | ||||||
| 1720 | CLT | AA | 3719 | E75 | 76 | 1 | ||||||
| 1 | 166 | 738 | UA | 1061 | ORD | 1724 | ||||||
| 1745 | MCO | WN | 1251 | 7M8 | 175 | 1 | ||||||
| 1745 | EWR | UA | 3468 | E7W | 76 | 1 | ||||||
| 1759 | MSP | DL | 2130 | 223 | 130 | 1 | ||||||
Inbound SRQ Outbound
0544 CLT AA 2268 319 132
0600 ATL DL 1499 752 193
0600 EWR UA 1525 7M9 179
0610 MIA AA 4139 E75 76
0610 STL WN 4111 7M8 175
0700 MCO WN 2894 73H 175
0700 PWM MX 176 223 137
0708 ATL DL 1445 321 191
0730 BWI WN 4100 7M8 175
1000 DEN WN 1586 7S7 138
1019 CLT AA 5466 CR9 76
1113 ATL DL 3196 752 193
1136 MSP SY 942 738 186
1140 BOS B6 1940 320 162
1145 ORD UA 1573 738 166
1152 CLT AA 5189 CR9 76
1156 PHL AA 3250 319 128
1156 HVN XP 308 73H 189
1220 BNA WN 505 7S7 138
1228 DCA AA 2584 319 128
1245 MDW WN 151 7M8 175
1250 JFK DL 5039 CR9 76
1306 ORD AA 3750 E75 76
1325 BWI WN 2582 7M8 175
1330 EWR UA 2364 7M8 166
1330 YYZ AC 1247 223 137
1335 LGA DL 2412 223 130
1355 CMH WN 4103 7S7 138
1400 CLT AA 1689 319 128
1415 ATL DL 2758 321 191
1456 MSP DL 478 739 180
1502 JFK B6 164 320 162
1518 ISP MX 1211 223 137
1609 DEN UA 592 738 166
1620 ORD UA 1744 7M8 166
1638 ATL DL 1061 757 199
1657 DFW AA 2679 738 172
1704 ORD AA 3845 E75 76
1710 BWI WN 2907 7M8 175
1720 CLT AA 3719 E75 76
1745 MCO WN 1251 7M8 175
1745 EWR UA 3468 E7W 76
1759 MSP DL 2130 223 130
Page 5
Download HTML
Sarasota Bradenton International Airport
Concourse B December 2026 Flight Schedule
Date 12/3/2026
Departure Count Total Seats Aircraft Type Carrier Flight Number Origin Time Destination Carrier Flight Number Aircraft Type Total Seats Departure Count
1 175 7M8 WN 4102 DEN 1800
1824 ATL DL 732 739 180 1
1 189 73H XP 590 ILG 1852
1 175 7M8 WN 2052 BNA 1950
1 175 73H WN 1394 BWI 2100
1 132 319 AA 1043 CLT 2101
1 191 321 DL 1057 ATL 2122
1 175 7M8 WN 2585 STL 2130
1 138 7S7 WN 4630 MCO 2155
1 166 738 UA 2613 ORD 2157
1 137 223 MX 2911 ISP 2204
1 179 7M9 UA 1324 EWR 2259
46 6,801 TOTAL 7,070 48
46 6,801 TOTAL 7,070
Inbound SRQ Outbound
Inbound SRQ Outbound
1828 ORD UA 2443 738 166 1
1824 ATL DL 732 739 180
1845 BNA WN 4099 7M8 175 1
1828 ORD UA 2443 738 166
1 65 CR7 AA 5563 DCA 1851
1845 BNA WN 4099 7M8 175
1921 DCA AA 5563 CR7 65 1
1921 DCA AA 5563 CR7 65
1937 ILG XP 591 73H 189 1
1937 ILG XP 591 73H 189
Page 6
Download HTML
Sarasota Bradenton International Airport
Concourse B December 2026 Flight Schedule
| Date | 1/4/2026 | SRQ | Outbound | ||||||||||
| Departure Count | Inbound | Time | Destination | Carrier | Flight Number | Aircraft Type | Total Seats | Departure Count | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Seats | Aircraft Type | Carrier | Flight Number | Origin | Time | ||||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 4071 | MIA | 0004 | |||||||
| 1 | 193 | 752 | DL | 2997 | ATL | 0030 | |||||||
| 0544 | CLT | AA | 2268 | 319 | 132 | 1 | |||||||
| 0600 | ATL | DL | 1499 | 752 | 193 | 1 | |||||||
| 0600 | EWR | UA | 1525 | 7M9 | 179 | 1 | |||||||
| 0610 | MIA | AA | 4139 | E75 | 76 | 1 | |||||||
| 0610 | STL | WN | 4111 | 7M8 | 175 | 1 | |||||||
| 0700 | MCO | WN | 2894 | 73H | 175 | 1 | |||||||
| 0700 | RDU | MX | 1884 | 223 | 137 | 1 | |||||||
| 0708 | ATL | DL | 1445 | 321 | 191 | 1 | |||||||
| 0730 | BWI | WN | 4100 | 7M8 | 175 | 1 | |||||||
| 1 | 137 | 223 | MX | 1696 | PVD | 0933 | |||||||
| 1 | 76 | CR9 | AA | 5466 | CLT | 0949 | |||||||
| 1000 | DEN | WN | 1586 | 7S7 | 138 | 1 | |||||||
| 1 | 193 | 752 | DL | 3196 | ATL | 1005 | |||||||
| 1013 | PVD | MX | 1697 | 223 | 137 | 1 | |||||||
| 1019 | CLT | AA | 5466 | CR9 | 76 | 1 | |||||||
| 1 | 200 | 321 | B6 | 1941 | BOS | 1045 | |||||||
| 1113 | ATL | DL | 3196 | 752 | 193 | 1 | |||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 3250 | PHL | 1116 | |||||||
| 1 | 76 | CR9 | AA | 5189 | CLT | 1122 | |||||||
| 1 | 138 | 7S7 | WN | 505 | MCO | 1140 | |||||||
| 1145 | ORD | UA | 1573 | 738 | 166 | 1 | |||||||
| 1145 | BOS | B6 | 1940 | 321 | 200 | 1 | |||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 2584 | DCA | 1148 | |||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 4050 | MDW | 1150 | |||||||
| 1152 | CLT | AA | 5189 | CR9 | 76 | 1 | |||||||
| 1156 | PHL | AA | 3250 | 319 | 128 | 1 | |||||||
| 1 | 76 | CR9 | DL | 5039 | JFK | 1210 | |||||||
| 1220 | BNA | WN | 505 | 7S7 | 138 | 1 | |||||||
| 1 | 166 | 7M8 | UA | 1306 | EWR | 1222 | |||||||
| 1228 | DCA | AA | 2584 | 319 | 128 | 1 | |||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3750 | ORD | 1234 | |||||||
| 1 | 130 | 223 | DL | 2412 | LGA | 1236 | |||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 4422 | BWI | 1240 | |||||||
| 1245 | MDW | WN | 4110 | 7M8 | 175 | 1 | |||||||
| 1250 | JFK | DL | 5039 | CR9 | 76 | 1 | |||||||
| 1306 | ORD | AA | 3750 | E75 | 76 | 1 | |||||||
| 1 | 191 | 321 | DL | 2758 | ATL | 1309 | |||||||
| 1 | 138 | 7S7 | WN | 4767 | BNA | 1315 | |||||||
| 1 | 128 | 319 | AA | 1689 | CLT | 1320 | |||||||
| 1325 | BWI | WN | 2582 | 7M8 | 175 | 1 | |||||||
| 1335 | LGA | DL | 2412 | 223 | 130 | 1 | |||||||
| 1339 | EWR | UA | 2364 | 7M8 | 166 | 1 | |||||||
| 1 | 180 | 739 | DL | 478 | MSP | 1351 | |||||||
| 1355 | CMH | WN | 4103 | 7S7 | 138 | 1 | |||||||
| 1400 | CLT | AA | 1689 | 319 | 128 | 1 | |||||||
| 1 | 162 | 320 | B6 | 163 | JFK | 1412 | |||||||
| 1415 | ATL | DL | 2758 | 321 | 191 | 1 | |||||||
| 1456 | MSP | DL | 478 | 739 | 180 | 1 | |||||||
| 1502 | JFK | B6 | 164 | 320 | 162 | 1 | |||||||
| 1 | 166 | 738 | UA | 2287 | ORD | 1506 | |||||||
| 1 | 166 | 7M8 | UA | 797 | DEN | 1514 | |||||||
| 1 | 132 | 319 | DL | 2131 | LGA | 1514 | |||||||
| 1 | 199 | 757 | DL | 1061 | ATL | 1526 | |||||||
| 1 | 172 | 738 | AA | 2679 | DFW | 1603 | |||||||
| 1609 | DEN | UA | 592 | 738 | 166 | 1 | |||||||
| 1610 | LGA | DL | 2131 | 319 | 132 | 1 | |||||||
| 1620 | ORD | UA | 1744 | 7M8 | 166 | 1 | |||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 3304 | BWI | 1630 | |||||||
| 1638 | ATL | DL | 1061 | 757 | 199 | 1 | |||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3809 | CLT | 1650 | |||||||
| 1657 | DFW | AA | 2679 | 738 | 172 | 1 | |||||||
| 1 | 175 | 7M8 | WN | 1251 | CMH | 1700 | |||||||
| 1 | 130 | 223 | DL | 2130 | MSP | 1702 | |||||||
| 1 | 76 | E7W | UA | 3706 | EWR | 1703 | |||||||
| 1 | 76 | E75 | AA | 3845 | ORD | 1709 | |||||||
| 1710 | BWI | WN | 2907 | 7M8 | 175 | 1 | |||||||
| 1 | 180 | 739 | DL | 1629 | ATL | 1714 | |||||||
| 1720 | CLT | AA | 3719 | E75 | 76 | 1 | |||||||
| 1 | 137 | 223 | MX | 1535 | RDU | 1721 | |||||||
| 1 | 166 | 738 | UA | 1061 | ORD | 1724 | |||||||
| 1739 | ORD | AA | 3845 | E75 | 76 | 1 | |||||||
