===== PAGE 1 =====
2020
# FX Conversion Rates Weekly conversion rates for your payment charges
July 2024 2
June 2024 4
May 2024 12
April 2024 20
March 2024 30
February 2024 38
January 2024 46
December 2023 56
November 2023 64
October 2023 72
September 2023 82
August 2023 90
July 2023 98
June 2023 108
May 2023 116
April 2023 126
March 2023 134
February 2023 142
January 2023 150
December 2022 160
November 2022 168
October 2022 176
September 2022 186
August 2022 194
July 2022 204
June 2022 212
May 2022 220
April 2022 230
March 2022 238
February 2022 246
January 2022 254
December 2021 264
===== PAGE 2 =====
Weekly conversion rate from 6am GMT on 1 July 2024
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | AED | 4.53771820 | 4.77819340 | 4.65795580 |
| GBP | ALL | 114.44975010 | REFER | 118.31157980 |
| GBP | AMD | 474.25968630 | 507.53953640 | 490.89961140 |
| GBP | AUD | 1.85113060 | 1.95168360 | 1.90140710 |
| GBP | BDT | 144.09117420 | REFER | 148.65202140 |
| GBP | BGN | 2.24704590 | 2.37516180 | 2.31110380 |
| GBP | BHD | 0.46569340 | 0.49047300 | 0.47808320 |
| GBP | BND | 1.66538370 | 1.76072660 | 1.71305520 |
| GBP | BWP | 16.53555910 | 17.75569780 | 17.14562840 |
| GBP | CAD | 1.68892270 | 1.77832280 | 1.73362280 |
| GBP | CHF | 1.11040280 | 1.16948310 | 1.13994300 |
| GBP | CNH | 8.98388470 | 9.45537760 | 9.21963120 |
| GBP | CZK | 28.70184270 | 30.30309590 | 29.50246930 |
| GBP | DKK | 8.56204230 | 9.00967500 | 8.78585860 |
| GBP | DZD | 164.59456170 | REFER | 169.89171650 |
| GBP | EGP | 59.14405840 | REFER | 60.91145840 |
| GBP | EUR | 1.14835110 | 1.20769300 | 1.17802200 |
| GBP | FJD | 2.74485900 | REFER | 2.83212980 |
| GBP | GHS | 18.51519710 | 20.21060180 | 19.36289940 |
| GBP | HKD | 9.65023300 | 10.16151600 | 9.90587450 |
| GBP | HUF | 455.94448430 | 481.97527160 | 468.95987800 |
| GBP | ILS | 4.60613170 | 4.87966510 | 4.74289840 |
| GBP | INR | 102.88288500 | REFER | 105.64644340 |
| GBP | JOD | 0.87184090 | 0.92057700 | 0.89620900 |
| GBP | JPY | 198.67835960 | 209.60316540 | 204.14076250 |
| GBP | KES | 155.01094800 | 169.61308450 | 162.31201620 |
| GBP | KWD | 0.37845910 | 0.39877220 | 0.38861560 |
| GBP | KZT | 566.69419040 | 610.39265080 | 588.54342060 |
| GBP | LKR | 370.52896930 | REFER | 386.28388420 |
| GBP | LSL | 22.21403550 | REFER | 22.89973270 |
| GBP | MOP | 9.94833000 | 10.47654640 | 10.21243820 |
| GBP | MUR | 59.80150600 | 64.58603440 | 62.19377020 |
| GBP | MXN | 22.31144470 | 23.57262480 | 22.94203480 |
| GBP | NAD | 22.21368440 | 23.58505690 | 22.89937060 |
| GBP | NOK | 13.11107890 | 13.87313100 | 13.49210500 |
| GBP | NZD | 2.02299400 | 2.13447670 | 2.07873540 |
| GBP | OMR | 0.47438080 | 0.49961950 | 0.48700020 |
| GBP | PEN | 4.66054010 | 4.96881890 | 4.81467950 |
| GBP | PHP | 72.41779470 | REFER | 74.39070520 |
| GBP | PKR | 340.15273650 | REFER | 352.51814460 |
| GBP | PLN | 4.97627050 | 5.25750060 | 5.11688560 |
===== PAGE 3 =====
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | QAR | 4.50139490 | 4.74482600 | 4.62311040 |
| GBP | RON | 5.72831730 | 6.03387260 | 5.88109500 |
| GBP | RSD | 134.32666510 | 142.28423440 | 138.30544980 |
| GBP | SAR | 4.63463960 | 4.88121970 | 4.75792960 |
| GBP | SCR | 17.73128400 | REFER | 18.55685260 |
| GBP | SEK | 13.02439360 | 13.75541750 | 13.38990560 |
| GBP | SGD | 1.67425010 | 1.76255820 | 1.71840420 |
| GBP | SZL | 22.22586400 | 23.59792430 | 22.91189420 |
| GBP | THB | 45.19779540 | 47.72411130 | 46.46095340 |
| GBP | TND | 3.82003550 | 4.12673210 | 3.97338380 |
| GBP | TRY | 40.45720710 | 42.64010570 | 41.54865640 |
| GBP | UGX | 4607.26984470 | 4880.43779540 | 4743.85382000 |
| GBP | USD | 1.23545910 | 1.30084350 | 1.26815130 |
| GBP | UYU | 48.51473550 | REFER | 49.94952600 |
| GBP | XAF | 749.83444630 | REFER | 774.06341220 |
| GBP | ZAR | 22.16168330 | 23.51292820 | 22.83730580 |
| GBP | ZMW | 31.12521420 | 34.44250370 | 32.78385900 |
===== PAGE 4 =====
Weekly conversion rate from 6am GMT on 24 June 2024
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | AED | 4.52640900 | 4.76628660 | 4.64634780 |
| GBP | ALL | 114.44975010 | REFER | 118.31157980 |
| GBP | AMD | 474.25968630 | 507.53953640 | 490.89961140 |
| GBP | AUD | 1.85375750 | 1.95445470 | 1.90410610 |
| GBP | BDT | 144.09117420 | REFER | 148.65202140 |
| GBP | BGN | 2.24704590 | 2.37516180 | 2.31110380 |
| GBP | BHD | 0.46447940 | 0.48919490 | 0.47683720 |
| GBP | BND | 1.66538370 | 1.76072660 | 1.71305520 |
| GBP | BWP | 16.53555910 | 17.75569780 | 17.14562840 |
| GBP | CAD | 1.68709980 | 1.77640160 | 1.73175070 |
| GBP | CHF | 1.10071860 | 1.15928540 | 1.13000200 |
| GBP | CNH | 8.98388470 | 9.45537760 | 9.21963120 |
| GBP | CZK | 28.70184270 | 30.30309590 | 29.50246930 |
| GBP | DKK | 8.58952990 | 9.03862820 | 8.81407900 |
| GBP | DZD | 164.59456170 | REFER | 169.89171650 |
| GBP | EGP | 59.14405840 | REFER | 60.91145840 |
| GBP | EUR | 1.15189660 | 1.21142220 | 1.18165940 |
| GBP | FJD | 2.74485900 | REFER | 2.83212980 |
| GBP | GHS | 18.51519710 | 20.21060180 | 19.36289940 |
| GBP | HKD | 9.61993510 | 10.12961490 | 9.87477500 |
| GBP | HUF | 455.94448430 | 481.97527160 | 468.95987800 |
| GBP | ILS | 4.60613170 | 4.87966510 | 4.74289840 |
| GBP | INR | 102.88288500 | REFER | 105.64644340 |
| GBP | JOD | 0.87184090 | 0.92057700 | 0.89620900 |
| GBP | JPY | 196.61444090 | 207.42586010 | 202.02015050 |
| GBP | KES | 155.01094800 | 169.61308450 | 162.31201620 |
| GBP | KWD | 0.37786970 | 0.39815160 | 0.38801060 |
| GBP | KZT | 566.69419040 | 610.39265080 | 588.54342060 |
| GBP | LKR | 370.52896930 | REFER | 386.28388420 |
| GBP | LSL | 22.21403550 | REFER | 22.89973270 |
| GBP | MOP | 9.91717670 | 10.44374260 | 10.18045960 |
| GBP | MUR | 59.80150600 | 64.58603440 | 62.19377020 |
| GBP | MXN | 22.31144470 | 23.57262480 | 22.94203480 |
| GBP | NAD | 22.21368440 | 23.58505690 | 22.89937060 |
| GBP | NOK | 12.99193170 | 13.74710320 | 13.36951740 |
| GBP | NZD | 2.01341680 | 2.12437080 | 2.06889380 |
| GBP | OMR | 0.47438080 | 0.49961950 | 0.48700020 |
| GBP | PEN | 4.66054010 | 4.96881890 | 4.81467950 |
| GBP | PHP | 72.41779470 | REFER | 74.39070520 |
| GBP | PKR | 340.15273650 | REFER | 352.51814460 |
| GBP | PLN | 4.97627050 | 5.25750060 | 5.11688560 |
===== PAGE 5 =====
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | QAR | 4.49014320 | 4.73296640 | 4.61155480 |
| GBP | RON | 5.72831730 | 6.03387260 | 5.88109500 |
| GBP | RSD | 134.32666510 | 142.28423440 | 138.30544980 |
| GBP | SAR | 4.62256070 | 4.86849950 | 4.74553010 |
| GBP | SCR | 17.73128400 | REFER | 18.55685260 |
| GBP | SEK | 12.92202650 | 13.64733260 | 13.28467960 |
| GBP | SGD | 1.66901960 | 1.75705180 | 1.71303570 |
| GBP | SZL | 22.22586400 | 23.59792430 | 22.91189420 |
| GBP | THB | 45.19779540 | 47.72411130 | 46.46095340 |
| GBP | TND | 3.82003550 | 4.12673210 | 3.97338380 |
| GBP | TRY | 40.45720710 | 42.64010570 | 41.54865640 |
| GBP | UGX | 4607.26984470 | 4880.43779540 | 4743.85382000 |
| GBP | USD | 1.23237070 | 1.29759190 | 1.26498130 |
| GBP | UYU | 48.51473550 | REFER | 49.94952600 |
| GBP | XAF | 749.83444630 | REFER | 774.06341220 |
| GBP | ZAR | 22.22009870 | 23.57486750 | 22.89748310 |
| GBP | ZMW | 31.12521420 | 34.44250370 | 32.78385900 |
===== PAGE 6 =====
Weekly conversion rate from 6am GMT on 17 June 2024
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | AED | 4.53422160 | 4.77451710 | 4.65436940 |
| GBP | ALL | 114.25614440 | REFER | 118.78792220 |
| GBP | AMD | 476.47926950 | 509.91468480 | 493.19697720 |
| GBP | AUD | 1.87041090 | 1.97201450 | 1.92121270 |
| GBP | BDT | 144.76553540 | REFER | 149.34769960 |
| GBP | BGN | 2.24702550 | 2.37513820 | 2.31108180 |
| GBP | BHD | 0.46523740 | 0.48999290 | 0.47761520 |
| GBP | BND | 1.67268300 | 1.76844360 | 1.72056330 |
| GBP | BWP | 16.88529110 | 18.13610410 | 17.51069760 |
| GBP | CAD | 1.69655540 | 1.78636530 | 1.74146040 |
| GBP | CHF | 1.09967040 | 1.15818050 | 1.12892540 |
| GBP | CNH | 8.99967530 | 9.47199490 | 9.23583510 |
| GBP | CZK | 28.33682940 | 29.91785440 | 29.12734190 |
| GBP | DKK | 8.61010270 | 9.06025190 | 8.83517730 |
| GBP | DZD | 165.24128070 | REFER | 170.55970450 |
| GBP | EGP | 58.74105630 | REFER | 60.49752240 |
| GBP | EUR | 1.15449250 | 1.21415260 | 1.18432260 |
| GBP | FJD | 2.76263590 | REFER | 2.85048900 |
| GBP | GHS | 18.41644910 | 20.10931150 | 19.26288030 |
| GBP | HKD | 9.64147260 | 10.15229240 | 9.89688250 |
| GBP | HUF | 450.70337880 | 476.43659100 | 463.56998490 |
| GBP | ILS | 4.63108080 | 4.90610140 | 4.76859110 |
| GBP | INR | 103.33962580 | REFER | 106.11544150 |
| GBP | JOD | 0.87548760 | 0.92442870 | 0.89995820 |
| GBP | JPY | 194.15494390 | 204.83120340 | 199.49307360 |
| GBP | KES | 157.89942020 | 172.69197660 | 165.29569840 |
| GBP | KWD | 0.37856730 | 0.39889940 | 0.38873340 |
| GBP | KZT | 549.11300370 | 591.87318750 | 570.49309560 |
| GBP | LKR | 369.53996080 | REFER | 385.29567440 |
| GBP | LSL | 23.28630200 | REFER | 24.00254300 |
| GBP | MOP | 9.93927250 | 10.46700890 | 10.20314070 |
| GBP | MUR | 59.15324590 | 63.91006390 | 61.53165490 |
| GBP | MXN | 22.56395340 | 23.83935820 | 23.20165580 |
| GBP | NAD | 23.28630200 | 24.71878410 | 24.00254300 |
| GBP | NOK | 13.17713200 | 13.94302980 | 13.56008090 |
| GBP | NZD | 2.01718050 | 2.12834210 | 2.07276130 |
| GBP | OMR | 0.47661380 | 0.50197050 | 0.48929220 |
| GBP | PEN | 4.61573050 | 4.92208050 | 4.76890550 |
| GBP | PHP | 72.76696020 | REFER | 74.75334720 |
| GBP | PKR | 341.95432210 | REFER | 354.38395080 |
| GBP | PLN | 4.95999620 | 5.24030970 | 5.10015300 |
===== PAGE 7 =====
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | QAR | 4.49828700 | 4.74155800 | 4.61992250 |
| GBP | RON | 5.72745910 | 6.03296470 | 5.88021190 |
| GBP | RSD | 134.34718460 | 142.30581850 | 138.32650160 |
| GBP | SAR | 4.63096470 | 4.87735780 | 4.75416120 |
| GBP | SCR | 17.74999640 | REFER | 18.57761060 |
| GBP | SEK | 12.97914190 | 13.70764840 | 13.34339520 |
| GBP | SGD | 1.67074910 | 1.75887220 | 1.71481060 |
| GBP | SZL | 23.29866160 | 24.73184160 | 24.01525160 |
| GBP | THB | 45.58984520 | 48.13803070 | 46.86393800 |
| GBP | TND | 3.82283460 | 4.13011330 | 3.97647400 |
| GBP | TRY | 40.10838590 | 42.27257670 | 41.19048130 |
| GBP | UGX | 4667.14843440 | 4943.75671390 | 4805.45257420 |
| GBP | USD | 1.23451410 | 1.29984850 | 1.26718130 |
| GBP | UYU | 47.95692780 | REFER | 49.37626320 |
| GBP | XAF | 749.82070080 | REFER | 774.04897100 |
| GBP | ZAR | 22.60593680 | 23.98409970 | 23.29501820 |
| GBP | ZMW | 32.25968590 | 35.64832500 | 33.95400540 |
===== PAGE 8 =====
Weekly conversion rate from 6am GMT on 10 June 2024
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | AED | 4.54756900 | 4.78856560 | 4.66806730 |
| GBP | ALL | 114.25614440 | REFER | 118.78792220 |
| GBP | AMD | 476.47926950 | 509.91468480 | 493.19697720 |
| GBP | AUD | 1.87726830 | 1.97924410 | 1.92825620 |
| GBP | BDT | 144.76553540 | REFER | 149.34769960 |
| GBP | BGN | 2.24702550 | 2.37513820 | 2.31108180 |
| GBP | BHD | 0.46662280 | 0.49145250 | 0.47903760 |
| GBP | BND | 1.67268300 | 1.76844360 | 1.72056330 |
| GBP | BWP | 16.88529110 | 18.13610410 | 17.51069760 |
| GBP | CAD | 1.70424170 | 1.79445600 | 1.74934880 |
| GBP | CHF | 1.11169260 | 1.17084130 | 1.14126700 |
| GBP | CNH | 8.99967530 | 9.47199490 | 9.23583510 |
| GBP | CZK | 28.33682940 | 29.91785440 | 29.12734190 |
| GBP | DKK | 8.59073350 | 9.03986490 | 8.81529920 |
| GBP | DZD | 165.24128070 | REFER | 170.55970450 |
| GBP | EGP | 58.74105630 | REFER | 60.49752240 |
| GBP | EUR | 1.15187750 | 1.21140220 | 1.18163980 |
| GBP | FJD | 2.76263590 | REFER | 2.85048900 |
| GBP | GHS | 18.41644910 | 20.10931150 | 19.26288030 |
| GBP | HKD | 9.67419740 | 10.18674870 | 9.93047300 |
| GBP | HUF | 450.70337880 | 476.43659100 | 463.56998490 |
| GBP | ILS | 4.63108080 | 4.90610140 | 4.76859110 |
| GBP | INR | 103.33962580 | REFER | 106.11544150 |
| GBP | JOD | 0.87548760 | 0.92442870 | 0.89995820 |
| GBP | JPY | 194.40827250 | 205.09842780 | 199.75335020 |
| GBP | KES | 157.89942020 | 172.69197660 | 165.29569840 |
| GBP | KWD | 0.37957070 | 0.39994360 | 0.38975720 |
| GBP | KZT | 549.11300370 | 591.87318750 | 570.49309560 |
| GBP | LKR | 369.53996080 | REFER | 385.29567440 |
| GBP | LSL | 23.28630200 | REFER | 24.00254300 |
| GBP | MOP | 9.97303280 | 10.50255870 | 10.23779580 |
| GBP | MUR | 59.15324590 | 63.91006390 | 61.53165490 |
| GBP | MXN | 22.56395340 | 23.83935820 | 23.20165580 |
| GBP | NAD | 23.28630200 | 24.71878410 | 24.00254300 |
| GBP | NOK | 13.27209920 | 14.04347950 | 13.65778940 |
| GBP | NZD | 2.02558880 | 2.13721290 | 2.08140080 |
| GBP | OMR | 0.47661380 | 0.50197050 | 0.48929220 |
| GBP | PEN | 4.61573050 | 4.92208050 | 4.76890550 |
| GBP | PHP | 72.76696020 | REFER | 74.75334720 |
| GBP | PKR | 341.95432210 | REFER | 354.38395080 |
| GBP | PLN | 4.95999620 | 5.24030970 | 5.10015300 |
===== PAGE 9 =====
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | QAR | 4.51184680 | 4.75584150 | 4.63384420 |
| GBP | RON | 5.72745910 | 6.03296470 | 5.88021190 |
| GBP | RSD | 134.34718460 | 142.30581850 | 138.32650160 |
| GBP | SAR | 4.64259640 | 4.88960000 | 4.76609820 |
| GBP | SCR | 17.74999640 | REFER | 18.57761060 |
| GBP | SEK | 13.08718360 | 13.82172690 | 13.45445520 |
| GBP | SEK | 13.21288230 | 13.95444620 | 13.58366420 |
| GBP | SGD | 1.67638410 | 1.76480430 | 1.72059420 |
| GBP | SZL | 23.29866160 | 24.73184160 | 24.01525160 |
| GBP | THB | 45.58984520 | 48.13803070 | 46.86393800 |
| GBP | TND | 3.82283460 | 4.13011330 | 3.97647400 |
| GBP | TRY | 40.10838590 | 42.27257670 | 41.19048130 |
| GBP | UGX | 4667.14843440 | 4943.75671390 | 4805.45257420 |
| GBP | USD | 1.23815780 | 1.30368480 | 1.27092130 |
| GBP | UYU | 47.95692780 | REFER | 49.37626320 |
| GBP | XAF | 749.82070080 | REFER | 774.04897100 |
| GBP | ZAR | 23.29252840 | 24.71231720 | 24.00242280 |
| GBP | ZMW | 32.25968590 | 35.64832500 | 33.95400540 |
===== PAGE 10 =====
Weekly conversion rate from 6am GMT on 3 June 2024
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | AED | 4.55785330 | 4.79939440 | 4.67862380 |
| GBP | ALL | 114.30140050 | REFER | 118.05884970 |
| GBP | AMD | 477.70184040 | 511.22791770 | 494.46487900 |
| GBP | AUD | 1.86686390 | 1.96827240 | 1.91756820 |
| GBP | BDT | 144.95081630 | REFER | 149.53966790 |
| GBP | BGN | 2.23360190 | 2.36094750 | 2.29727470 |
| GBP | BHD | 0.46778120 | 0.49267220 | 0.48022670 |
| GBP | BND | 1.67201770 | 1.76774390 | 1.71988080 |
| GBP | BWP | 16.70045710 | 17.93354620 | 17.31700160 |
| GBP | CAD | 1.69274010 | 1.78234040 | 1.73754020 |
| GBP | CHF | 1.11899110 | 1.17852790 | 1.14875950 |
| GBP | CNH | 9.01096580 | 9.48387650 | 9.24742120 |
| GBP | CZK | 28.16754080 | 29.73909990 | 28.95332040 |
| GBP | DKK | 8.52989510 | 8.97584510 | 8.75287010 |
| GBP | DZD | 165.87581920 | REFER | 171.08290110 |
| GBP | EGP | 58.08627650 | REFER | 59.82450020 |
| GBP | EUR | 1.14397430 | 1.20308940 | 1.17353180 |
| GBP | FJD | 2.79470860 | REFER | 2.88367200 |
| GBP | GHS | 17.78214600 | 19.44086080 | 18.61150340 |
| GBP | HKD | 9.70275430 | 10.21681680 | 9.95978560 |
| GBP | HUF | 438.70545940 | 463.75683810 | 451.23114880 |
| GBP | ILS | 4.54392120 | 4.81377950 | 4.67885040 |
| GBP | INR | 103.05483990 | REFER | 105.82318580 |
| GBP | JOD | 0.87835380 | 0.92745260 | 0.90290320 |
| GBP | JPY | 194.97879080 | 205.70027620 | 200.33953350 |
| GBP | KES | 160.78281450 | 175.75323200 | 168.26802320 |
| GBP | KWD | 0.38038420 | 0.40080010 | 0.39059220 |
| GBP | KZT | 544.35670430 | 586.87833280 | 565.61751860 |
| GBP | LKR | 367.38551510 | REFER | 383.09859590 |
| GBP | LSL | 22.75433090 | REFER | 23.45569990 |
| GBP | MOP | 10.00247040 | 10.53355710 | 10.26801380 |
| GBP | MUR | 59.05684850 | 63.81246740 | 61.43465800 |
| GBP | MXN | 20.66212670 | 21.83055000 | 21.24633840 |
| GBP | NAD | 22.75433090 | 24.15706890 | 23.45569990 |
| GBP | NOK | 12.98843470 | 13.74336410 | 13.36589940 |
| GBP | NZD | 2.01902100 | 2.13028160 | 2.07465130 |
| GBP | OMR | 0.47774980 | 0.50316650 | 0.49045820 |
| GBP | PEN | 4.61703760 | 4.92344700 | 4.77024230 |
| GBP | PHP | 72.04641760 | REFER | 74.01522640 |
| GBP | PKR | 342.21334760 | REFER | 354.65590310 |
| GBP | PLN | 4.85893520 | 5.13356000 | 4.99624760 |
===== PAGE 11 =====
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | QAR | 4.52208920 | 4.76663740 | 4.64436330 |
| GBP | RON | 5.69209780 | 5.99571370 | 5.84390580 |
| GBP | RSD | 133.61310750 | 141.52797320 | 137.57054040 |
| GBP | SAR | 4.65375260 | 4.90134880 | 4.77755070 |
| GBP | SCR | 17.74521810 | REFER | 18.57353280 |
| GBP | SEK | 13.02958470 | 13.76088000 | 13.39523240 |
| GBP | SGD | 1.67633340 | 1.76475090 | 1.72054220 |
| GBP | SZL | 22.76672260 | 24.17016030 | 23.46844140 |
| GBP | THB | 45.34358850 | 47.87805210 | 46.61082030 |
| GBP | TND | 3.82086900 | 4.12827010 | 3.97456960 |
| GBP | TRY | 39.94271310 | 42.14325330 | 41.04298320 |
| GBP | UGX | 4708.86083440 | 4987.85707350 | 4848.35895400 |
| GBP | USD | 1.24093440 | 1.30660810 | 1.27377120 |
| GBP | UYU | 47.64004080 | REFER | 49.05059120 |
| GBP | XAF | 745.34113640 | REFER | 769.42439440 |
| GBP | ZAR | 23.25265780 | 24.67004510 | 23.96135140 |
| GBP | ZMW | 32.71419110 | 36.13250790 | 34.42334950 |
===== PAGE 12 =====
Weekly conversion rate from 6am GMT on 27 May 2024
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | AED | 4.55919780 | 4.80080990 | 4.68000380 |
| GBP | ALL | 114.30140050 | REFER | 118.05884970 |
| GBP | AMD | 477.70184040 | 511.22791770 | 494.46487900 |
| GBP | AUD | 1.86896890 | 1.97049140 | 1.91973020 |
| GBP | BDT | 144.95081630 | REFER | 149.53966790 |
| GBP | BGN | 2.23360190 | 2.36094750 | 2.29727470 |
| GBP | BHD | 0.46791080 | 0.49280860 | 0.48035970 |
| GBP | BND | 1.67201770 | 1.76774390 | 1.71988080 |
| GBP | BWP | 16.70045710 | 17.93354620 | 17.31700160 |
| GBP | CAD | 1.69578180 | 1.78558980 | 1.74068580 |
| GBP | CHF | 1.13534740 | 1.19575260 | 1.16555000 |
| GBP | CNH | 9.01096580 | 9.48387650 | 9.24742120 |
| GBP | CZK | 28.16754080 | 29.73909990 | 28.95332040 |
| GBP | DKK | 8.53988960 | 8.98641800 | 8.76315380 |
| GBP | DZD | 165.87581920 | REFER | 171.08290110 |
| GBP | EGP | 58.08627650 | REFER | 59.82450020 |
| GBP | EUR | 1.14499540 | 1.20416350 | 1.17457940 |
| GBP | FJD | 2.79470860 | REFER | 2.88367200 |
| GBP | GHS | 17.78214600 | 19.44086080 | 18.61150340 |
| GBP | HKD | 9.69333820 | 10.20690180 | 9.95012000 |
| GBP | HUF | 438.70545940 | 463.75683810 | 451.23114880 |
| GBP | ILS | 4.54392120 | 4.81377950 | 4.67885040 |
| GBP | INR | 103.05483990 | REFER | 105.82318580 |
| GBP | JOD | 0.87835380 | 0.92745260 | 0.90290320 |
| GBP | JPY | 194.47511780 | 205.16892510 | 199.82202140 |
| GBP | KES | 160.78281450 | 175.75323200 | 168.26802320 |
| GBP | KWD | 0.38085090 | 0.40129250 | 0.39107170 |
| GBP | KZT | 544.35670430 | 586.87833280 | 565.61751860 |
| GBP | LKR | 367.38551510 | REFER | 383.09859590 |
| GBP | LSL | 22.75433090 | REFER | 23.45569990 |
| GBP | MOP | 9.99274850 | 10.52332010 | 10.25803430 |
| GBP | MUR | 59.05684850 | 63.81246740 | 61.43465800 |
| GBP | MXN | 20.66212670 | 21.83055000 | 21.24633840 |
| GBP | NAD | 22.75433090 | 24.15706890 | 23.45569990 |
| GBP | NOK | 13.09317290 | 13.85416840 | 13.47367060 |
| GBP | NZD | 2.02304850 | 2.13453110 | 2.07878980 |
| GBP | OMR | 0.47774980 | 0.50316650 | 0.49045820 |
| GBP | PEN | 4.61703760 | 4.92344700 | 4.77024230 |
| GBP | PHP | 72.04641760 | REFER | 74.01522640 |
| GBP | PKR | 342.21334760 | REFER | 354.65590310 |
| GBP | PLN | 4.85893520 | 5.13356000 | 4.99624760 |
===== PAGE 13 =====
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | QAR | 4.52245450 | 4.76702310 | 4.64473880 |
| GBP | RON | 5.69209780 | 5.99571370 | 5.84390580 |
| GBP | RSD | 133.61310750 | 141.52797320 | 137.57054040 |
| GBP | SAR | 4.65509030 | 4.90275720 | 4.77892380 |
| GBP | SCR | 17.74521810 | REFER | 18.57353280 |
| GBP | SEK | 13.20390400 | 13.94495940 | 13.57443170 |
| GBP | SGD | 1.67570590 | 1.76409050 | 1.71989820 |
| GBP | SZL | 22.76672260 | 24.17016030 | 23.46844140 |
| GBP | THB | 45.34358850 | 47.87805210 | 46.61082030 |
| GBP | TND | 3.82086900 | 4.12827010 | 3.97456960 |
| GBP | TRY | 39.94271310 | 42.14325330 | 41.04298320 |
| GBP | UGX | 4708.86083440 | 4987.85707350 | 4848.35895400 |
| GBP | USD | 1.24132420 | 1.30701840 | 1.27417130 |
| GBP | UYU | 47.64004080 | REFER | 49.05059120 |
| GBP | XAF | 745.34113640 | REFER | 769.42439440 |
| GBP | ZAR | 22.76133760 | 24.14918700 | 23.45526230 |
| GBP | ZMW | 32.71419110 | 36.13250790 | 34.42334950 |
===== PAGE 14 =====
Weekly conversion rate from 6am GMT on 20 May 2024
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
| GBP | AED | 4.54594780 | 4.78681980 | 4.66638380 |
| GBP | ALL | 113.06883530 | REFER | 116.88572600 |
| GBP | AMD | 480.12224780 | 513.67194440 | 496.89709610 |
| GBP | AUD | 1.84618450 | 1.94646760 | 1.89632600 |
| GBP | BDT | 142.11089040 | REFER | 146.61186200 |
| GBP | BGN | 2.21148350 | 2.33757370 | 2.27452860 |
| GBP | BHD | 0.46647860 | 0.49138590 | 0.47893220 |
| GBP | BND | 1.64966690 | 1.74411120 | 1.69688900 |
| GBP | BWP | 16.44460830 | 17.65922200 | 17.05191520 |
| GBP | CAD | 1.68450230 | 1.77367330 | 1.72908780 |
| GBP | CHF | 1.12497740 | 1.18483260 | 1.15490500 |
| GBP | CNH | 8.84049920 | 9.30448300 | 9.07249110 |
| GBP | CZK | 28.20156140 | 29.77613090 | 28.98884620 |
| GBP | DKK | 8.48865590 | 8.93244500 | 8.71055040 |
| GBP | DZD | 163.18761090 | REFER | 168.31019050 |
| GBP | EGP | 57.54580990 | REFER | 59.26718000 |
| GBP | EUR | 1.13810600 | 1.19691850 | 1.16751220 |
| GBP | FJD | 2.75751430 | REFER | 2.84532980 |
| GBP | GHS | 17.24241860 | 18.85978390 | 18.05110120 |
| GBP | HKD | 9.65248740 | 10.16388860 | 9.90818800 |
| GBP | HUF | 438.55365860 | 463.59556630 | 451.07461240 |
| GBP | ILS | 4.53270460 | 4.80188790 | 4.66729620 |
| GBP | INR | 101.91663230 | REFER | 104.65427280 |
| GBP | JOD | 0.86391530 | 0.91156490 | 0.88774010 |
| GBP | JPY | 192.53358670 | 203.12073460 | 197.82716060 |
| GBP | KES | 156.88773080 | 171.54035490 | 164.21404280 |
| GBP | KWD | 0.37982600 | 0.40022470 | 0.39002540 |
| GBP | KZT | 532.15099740 | 573.78800440 | 552.96950090 |
| GBP | LKR | 360.36595940 | REFER | 375.79372960 |
| GBP | LSL | 22.38163440 | REFER | 23.07151580 |
| GBP | MOP | 9.83304720 | 10.35515900 | 10.09410310 |
| GBP | MUR | 58.19573790 | 62.87885670 | 60.53729730 |
| GBP | MXN | 20.42382500 | 21.57877030 | 21.00129760 |
| GBP | NAD | 22.38163440 | 23.76139710 | 23.07151580 |
| GBP | NOK | 13.17523570 | 13.94096340 | 13.55809960 |
| GBP | NZD | 2.01747060 | 2.12864700 | 2.07305880 |
| GBP | OMR | 0.46979110 | 0.49473490 | 0.48226300 |
| GBP | PEN | 4.52336260 | 4.78690900 | 4.65513580 |
| GBP | PHP | 70.54208580 | REFER | 72.46927030 |
| GBP | PKR | 337.36756860 | REFER | 348.98420050 |
| GBP | PLN | 4.86043330 | 5.13513270 | 4.99778300 |
===== PAGE 15 =====
| Charge currency | Currency of your account | Sell rate | Buy rate | Mid rate |
