| Dogwood Dr
From North | Groups Printed-Passenger Veh - Trucks | | |
| Market St
From East | Dogwood Dr
From South | Market St
From West | | |
| Start Time | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Int. Total |
|---|
| 07:00 AM | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 3 | 49 | 0 | 0 | 52 | 15 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 49 | 8 | 0 | 58 | 140 |
|---|
| 07:15 AM | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 79 | 0 | 0 | 80 | 26 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3 | 52 | 13 | 0 | 68 | 188 |
|---|
| 07:30 AM | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 65 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 5 | 0 | 25 | 5 | 117 | 14 | 0 | 136 | 241 |
|---|
| 07:45 AM | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 2 | 67 | 2 | 0 | 71 | 18 | 1 | 11 | 0 | 30 | 2 | 97 | 21 | 0 | 120 | 235 |
|---|
| Total | 5 | 13 | 25 | 0 | 43 | 13 | 260 | 3 | 0 | 276 | 77 | 6 | 20 | 0 | 103 | 11 | 315 | 56 | 0 | 382 | 804 |
|---|
| 08:00 AM | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 93 | 0 | 0 | 94 | 26 | 2 | 7 | 0 | 35 | 1 | 92 | 16 | 0 | 109 | 250 |
|---|
| 08:15 AM | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 48 | 0 | 0 | 54 | 11 | 6 | 8 | 0 | 25 | 3 | 107 | 15 | 0 | 125 | 211 |
|---|
| 08:30 AM | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | 51 | 2 | 0 | 55 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | 69 | 8 | 0 | 80 | 158 |
|---|
| 08:45 AM | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 63 | 1 | 0 | 66 | 16 | 2 | 8 | 0 | 26 | 3 | 67 | 5 | 0 | 75 | 171 |
|---|
| Total | 3 | 12 | 18 | 0 | 33 | 11 | 255 | 3 | 0 | 269 | 60 | 10 | 29 | 0 | 99 | 10 | 335 | 44 | 0 | 389 | 790 |
|---|
| 11:00 AM | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 53 | 2 | 0 | 57 | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 | 3 | 56 | 7 | 0 | 66 | 148 |
|---|
| 11:15 AM | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 54 | 0 | 0 | 57 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 | 1 | 55 | 7 | 0 | 63 | 146 |
|---|
| 11:30 AM | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 53 | 6 | 0 | 63 | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 65 | 7 | 0 | 75 | 164 |
|---|
| 11:45 AM | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 72 | 1 | 0 | 77 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 51 | 6 | 0 | 60 | 149 |
|---|
| Total | 11 | 8 | 11 | 0 | 30 | 13 | 232 | 9 | 0 | 254 | 35 | 6 | 18 | 0 | 59 | 10 | 227 | 27 | 0 | 264 | 607 |
|---|
| 12:00 PM | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 63 | 4 | 0 | 71 | 14 | 8 | 6 | 0 | 28 | 3 | 61 | 13 | 0 | 77 | 182 |
|---|
| 12:15 PM | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | 48 | 4 | 0 | 56 | 11 | 7 | 5 | 0 | 23 | 1 | 60 | 12 | 0 | 73 | 161 |
|---|
| 12:30 PM | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 74 | 1 | 0 | 80 | 15 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 | 66 | 8 | 0 | 76 | 185 |
|---|
| 12:45 PM | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 60 | 2 | 0 | 67 | 16 | 3 | 8 | 0 | 27 | 2 | 55 | 15 | 0 | 72 | 171 |
|---|
| Total | 8 | 9 | 11 | 0 | 28 | 18 | 245 | 11 | 0 | 274 | 56 | 21 | 22 | 0 | 99 | 8 | 242 | 48 | 0 | 298 | 699 |
|---|
| 04:00 PM | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 105 | 3 | 0 | 110 | 22 | 4 | 3 | 0 | 29 | 3 | 87 | 18 | 0 | 108 | 253 |
|---|
| 04:15 PM | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 125 | 3 | 0 | 136 | 33 | 5 | 2 | 0 | 40 | 5 | 87 | 15 | 0 | 107 | 299 |
|---|
| 04:30 PM | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 9 | 116 | 2 | 0 | 127 | 35 | 6 | 5 | 0 | 46 | 2 | 89 | 27 | 0 | 118 | 303 |
|---|
| 04:45 PM | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 114 | 2 | 0 | 120 | 19 | 5 | 7 | 0 | 31 | 2 | 83 | 18 | 0 | 103 | 259 |
|---|
| Total | 8 | 10 | 21 | 0 | 39 | 23 | 460 | 10 | 0 | 493 | 109 | 20 | 17 | 0 | 146 | 12 | 346 | 78 | 0 | 436 | 1114 |
|---|
| 05:00 PM | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 112 | 4 | 0 | 121 | 27 | 10 | 7 | 0 | 44 | 3 | 91 | 23 | 0 | 117 | 293 |
|---|
| 05:15 PM | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 | 4 | 134 | 6 | 0 | 144 | 32 | 5 | 17 | 0 | 54 | 1 | 89 | 16 | 0 | 106 | 319 |
|---|
| 05:30 PM | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 91 | 1 | 0 | 99 | 23 | 5 | 8 | 0 | 36 | 3 | 87 | 19 | 0 | 109 | 253 |
|---|
| 05:45 PM | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 85 | 4 | 0 | 93 | 19 | 4 | 11 | 0 | 34 | 3 | 90 | 17 | 0 | 110 | 244 |
|---|
| Total | 8 | 16 | 18 | 0 | 42 | 20 | 422 | 15 | 0 | 457 | 101 | 24 | 43 | 0 | 168 | 10 | 357 | 75 | 0 | 442 | 1109 |
|---|
| Grand Total | 43 | 68 | 104 | 0 | 215 | 98 | 1874 | 51 | 0 | 2023 | 438 | 87 | 149 | 0 | 674 | 61 | 1822 | 328 | 0 | 2211 | 5123 |
|---|
| Approx % | 20 | 31.6 | 48.4 | 0 | 215 | 4.8 | 92.6 | 2.5 | 0 | 39.5 | 65 | 12.9 | 22.1 | 0 | 13.2 | 2.8 | 82.4 | 14.8 | 0 | 43.2 | |
|---|
| Total % | 0.8 | 1.3 | 2 | 0 | 4.2 | 1.9 | 36.6 | 1 | 0 | 39.5 | 8.5 | 1.7 | 2.9 | 0 | 13.2 | 1.2 | 35.6 | 6.4 | 0 | 43.2 | |
|---|
| Passenger Veh | 42 | 68 | 102 | 0 | 212 | 95 | 1797 | 50 | 0 | 1942 | 431 | 81 | 146 | 0 | 658 | 53 | 1741 | 321 | 0 | 2115 | 4927 |
|---|
| % Passenger Veh | 97.7 | 100 | 98.1 | 0 | 98.6 | 96.9 | 95.9 | 98 | 0 | 96 | 98.4 | 93.1 | 98 | 0 | 97.6 | 86.9 | 95.6 | 97.9 | 0 | 95.7 | 96.2 |
|---|
| Trucks | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 77 | 1 | 0 | 81 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 81 | 7 | 0 | 96 | 196 |
|---|
File Name : Market and Dogwood
Site Code :
Start Date : 4/16/2024
Page No : 1
Data Collection Group
LSmith@DataCollectionGroup.net