296
chicago
| SB Chicago | PEDESTRIANS | BIKES | |||||||||||||||||||
| SB Chicago | SB Chicago | SB Chicago | SB Chicago | SB Chicago | SB Chicago | SB Chicago | NB Chicago | NB Chicago | WB Rockingham | WB Rockingham | |||||||||||
| Left | Thru | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Left | Left | Right | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 AM | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6-7 AM | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 7-8 AM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 8-9 AM | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 9-10 AM | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 10-11 AM | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 11-12 PM | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 12-1 PM | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1-2 PM | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2-3 PM | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3-4 PM | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 4-5 PM | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| 5-6 PM | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 6-7 PM | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 7-8 PM | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 8-9 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 3 | 61 | 10 | 12 | 4 | 4 | 6 | 32 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 43 | 7 | 12 | 6 | 3 | 47 | 1 | 0 |
Chicago Ave and Rockingham Dr 4/18/2024
LOCATION DATE