262
chicagc
| SB Chicago | EB Rockingham | NB Chicago | WB Rockingham | SB Chicago | EB Rockingham | NB Chicago | WB Rockingham | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Left | NB Chicago | Left | Thru | RB |
|---|
| Left | Right | Left | Thru | Left | Thru | Right | Left | Thru | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Left | Thru | Left | Left | Left | Left | Left |
|---|
| 5-6 AM | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 6-7 AM | 3 | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 7-8 AM | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | |
|---|
| 8-9 AM | 1 | 5 | 3 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 5 | 1 | | | | | 1 | | | | |
|---|
| 9-10 AM | 4 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
|---|
| 10-11 AM | 3 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
|---|
| 11-12 PM | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|---|
| 12-1 PM | 4 | | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | 8 | 3 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
|---|
| 1-2 PM | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | 4 | | | 1 | 2 | | | | | |
|---|
| 2-3 PM | 1 | 3 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 3-4 PM | 1 | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 1 | 2 | | 4 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
|---|
| 4-5 PM | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | 6 | | | | | | 1 | | | | |
|---|
| 5-6 PM | | 3 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
|---|
| 6-7 PM | 1 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 7-8 PM | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | | 2 | 1 | | | |
|---|
| 8-9 PM | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| Total | 4 | 36 | 15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 31 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 12 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
|---|
Chicago Ave and Rockingham Dr
4/15/2024
LOCATION DATE