| Chicago Ave | From East | Chicago Ave | Greystone St | |||||||||||||||||||
| From North | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | Int. Total | ||||||
| Start Time | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | |||||||||||||||||
| Peak Hour Analysis From 10:00 AM to 01:45 PM - Peak 1 of 1 | ||||||||||||||||||||||
| Peak Hour for Entire Intersection Begins at 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM | 0 | 0 | 63 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 138 | |
| 12:15 PM | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 106 | |
| 12:30 PM | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 98 | |
| 12:45 PM | 0 | 0 | 45 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 120 | |
| Total Volume | 0 | 0 | 174 | 8 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 181 | 0 | 233 | 0 | 4 | 0 | 43 | 47 | 462 | |
| % App. Total | 0 | 0 | 95.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 77.7 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 91.5 | |||||
| PHF | .000 | .000 | .690 | .500 | .711 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .722 | .887 | .000 | .910 | .000 | .500 | .000 | .768 | .783 | .837 | |
| Passenger Veh | 0 | 0 | 165 | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 171 | 0 | 222 | 0 | 4 | 0 | 42 | 46 | 441 | |
| % Passenger Veh | 0 | 0 | 94.8 | 100 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 94.5 | 0 | 95.3 | 0 | 100 | 0 | 97.7 | 97.9 | 95.5 | |
| Trucks | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| % Trucks | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.5 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 4.5 | |
File Name : Chicago and Greystone
Site Code :
Start Date : 4/7/2024
Page No : 5