| Chicago Ave | From East | Chicago Ave | Greystone St | Int. Total | ||||||||||||||||||
| Start Time | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | ||
| Peak Hour Analysis From 07:00 AM to 09:45 AM - Peak 1 of 1 | ||||||||||||||||||||||
| Peak Hour for Entire Intersection Begins at 08:00 AM | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 AM | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 105 | |
| 08:15 AM | 0 | 0 | 46 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 101 | |
| 08:30 AM | 0 | 0 | 39 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 99 | |
| 08:45 AM | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 133 | |
| Total Volume | 0 | 0 | 174 | 7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 155 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 66 | 68 | 438 | |
| % App. Total | 0 | 0 | 96.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 97.1 | ||||||
| PHF | .000 | .000 | .888 | .438 | .905 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .850 | .680 | .000 | .727 | .000 | .250 | .000 | .868 | .895 | .823 | |
| Passenger Veh | 0 | 0 | 161 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 141 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 65 | 67 | 405 | |
| % Passenger Veh | 0 | 0 | 92.5 | 71.4 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.0 | 0 | 91.0 | 0 | 100 | 0 | 98.5 | 98.5 | 92.5 | |
| Trucks | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| % Trucks | 0 | 0 | 7.5 | 28.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 9.0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | |
File Name : Chicago and Greystone
Site Code :
Start Date : 4/7/2024
Page No : 3