| Chicago Ave | Driveway | Chicago Ave | Shenandoah St | |
| From North | From East | From South | From West | |
| Start Time | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | Int. Total |
|---|
| Peak Hour Analysis From 10:00 AM to 01:45 PM - Peak 1 of 1 |
| Peak Hour for Entire Intersection Begins at 12:00 PM |
| 12:00 PM | 0 | 0 | 58 | 2 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 44 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 114 |
|---|
| 12:15 PM | 0 | 0 | 31 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 79 |
|---|
| 12:30 PM | 0 | 0 | 28 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85 |
|---|
| 12:45 PM | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2 | 48 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 92 |
|---|
| Total Volume | 0 | 0 | 152 | 7 | 159 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 166 | 3 | 181 | 0 | 5 | 0 | 19 | 24 | 370 |
|---|
| % App. Total | 0 | 0 | 95.6 | 4.4 | | 0 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | | 0 | 6.6 | 91.7 | 1.7 | | 0 | 20.8 | 0 | 79.2 | | |
|---|
| PHF | .000 | .000 | .655 | .875 | .663 | .000 | .333 | .250 | .250 | .500 | .000 | .429 | .902 | .375 | .943 | .000 | .417 | .000 | .792 | .857 | .811 |
|---|
| Passenger Veh | 0 | 0 | 142 | 7 | 149 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 158 | 3 | 173 | 0 | 5 | 0 | 19 | 24 | 352 |
|---|
| % Passenger Veh | 0 | 0 | 93.4 | 100 | 93.7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.2 | 100 | 95.6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95.1 |
|---|
| Trucks | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| % Trucks | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
|---|
Data Collection Group
LSmith@DataCollectionGroup.net
File Name : Chicago and Shenandoah
Site Code :
Start Date : 4/16/2024
Page No : 5