MOVEMENT SUMMARY
Site: 101 [2034 Background AM Peak (Site Folder: General)]
New Site
Site Category: (None)
Roundabout
| Vehicle Movement Performance |
| Mov ID | Turn | INPUT VOLUMES | DEMAND FLOWS | Deg. Satn | Aver. Delay sec | Level of Service | 95% BACK OF QUEUE | Prop. Que | Effective Stop Rate | Aver. No. Cycles | Aver. Speed mph |
|---|
| [Total veh/h | HV] % | [Total veh/h | HV] % | [Veh. veh | Dist ] ft |
| South: Chicago Avenue |
| 3 | L2 | 41 | 9.0 | 45 | 9.0 | 0.199 | 5.9 | LOS A | 1.1 | 29.7 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 22.9 |
| 8 | T1 | 126 | 5.0 | 137 | 5.0 | 0.199 | 5.7 | LOS A | 1.1 | 29.7 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 23.0 |
| 18 | R2 | 6 | 20.0 | 7 | 20.0 | 0.199 | 6.3 | LOS A | 1.1 | 29.7 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 22.6 |
| Approach | 173 | 6.5 | 188 | 6.5 | 0.199 | 5.7 | LOS A | 1.1 | 29.7 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 22.9 |
| East: Waterman Drive |
| 1 | L2 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.043 | 4.5 | LOS A | 0.2 | 5.4 | 0.50 | 0.34 | 0.50 | 23.1 |
| 6 | T1 | 13 | 0.0 | 14 | 0.0 | 0.043 | 4.5 | LOS A | 0.2 | 5.4 | 0.50 | 0.34 | 0.50 | 23.1 |
| 16 | R2 | 11 | 11.0 | 12 | 11.0 | 0.043 | 5.1 | LOS A | 0.2 | 5.4 | 0.50 | 0.34 | 0.50 | 22.8 |
| Approach | 33 | 3.7 | 36 | 3.7 | 0.043 | 4.7 | LOS A | 0.2 | 5.4 | 0.50 | 0.34 | 0.50 | 23.0 |
| North: Chicago Avenue |
| 7 | L2 | 6 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0.305 | 6.1 | LOS A | 1.9 | 50.9 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | 22.9 |
| 4 | T1 | 168 | 6.0 | 183 | 6.0 | 0.305 | 6.3 | LOS A | 1.9 | 50.9 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | 22.9 |
| 14 | R2 | 125 | 8.0 | 136 | 8.0 | 0.305 | 6.4 | LOS A | 1.9 | 50.9 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | 22.6 |
| Approach | 299 | 6.7 | 325 | 6.7 | 0.305 | 6.4 | LOS A | 1.9 | 50.9 | 0.30 | 0.14 | 0.30 | 22.8 |
| West: Waterman Drive |
| 5 | L2 | 144 | 11.0 | 157 | 11.0 | 0.246 | 6.6 | LOS A | 1.4 | 37.3 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 22.4 |
| 2 | T1 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0.246 | 6.1 | LOS A | 1.4 | 37.3 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 22.5 |
| 12 | R2 | 60 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.246 | 6.1 | LOS A | 1.4 | 37.3 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 22.2 |
| Approach | 208 | 7.6 | 226 | 7.6 | 0.246 | 6.4 | LOS A | 1.4 | 37.3 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 22.4 |
| All Vehicles | 713 | 6.8 | 775 | 6.8 | 0.305 | 6.2 | LOS A | 1.9 | 50.9 | 0.39 | 0.24 | 0.39 | 22.7 |