Chicago Ave - PM Peak Hour 1: Chicago Avenue & Shenandoah Street
![]() | ||||||||||||
| Movement | EBL | EBT | EBR | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL | SBT | SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||||||||
| Traffic Volume (veh/h) | 5 | 0 | 17 | 8 | 0 | 3 | 25 | 192 | 1 | 5 | 249 | 12 |
| Future Volume (Veh/h) | 5 | 0 | 17 | 8 | 0 | 3 | 25 | 192 | 1 | 5 | 249 | 12 |
| Sign Control | Stop | Stop | Free | Free | ||||||||
| Grade | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
| Peak Hour Factor | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Hourly flow rate (vph) | 6 | 0 | 20 | 9 | 0 | 3 | 29 | 221 | 1 | 6 | 286 | 14 |
| Pedestrians | 5 | |||||||||||
| Lane Width (ft) | 12.0 | |||||||||||
| Walking Speed (ft/s) | 3.5 | |||||||||||
| Percent Blockage | 0 | |||||||||||
| Right turn flare (veh) | ||||||||||||
| Median type | None | None | ||||||||||
| Median storage veh) | ||||||||||||
| Upstream signal (ft) | ||||||||||||
| pX, platoon unblocked | ||||||||||||
| vC, conflicting volume | 592 | 590 | 298 | 604 | 596 | 222 | 305 | 222 | ||||
| vC1, stage 1 conf vol | ||||||||||||
| vC2, stage 2 conf vol | ||||||||||||
| vCu, unblocked vol | 592 | 590 | 298 | 604 | 596 | 222 | 305 | 222 | ||||
| tC, single (s) | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | ||||
| tC, 2 stage (s) | ||||||||||||
| tF (s) | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | ||||
| p0 queue free % | 99 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | ||||
| cM capacity (veh/h) | 407 | 409 | 729 | 392 | 406 | 823 | 1239 | 1359 | ||||
| Direction, Lane # | EB 1 | WB 1 | NB 1 | SB 1 | ||||||||
| Volume Total | 26 | 12 | 251 | 306 | ||||||||
| Volume Left | 6 | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| Volume Right | 20 | 3 | 1 | 14 | ||||||||
| cSH | 616 | 451 | 1239 | 1359 | ||||||||
| Volume to Capacity | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | ||||||||
| Queue Length 95th (ft) | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Control Delay (s) | 11.1 | 13.2 | 1.1 | 0.2 | ||||||||
| Lane LOS | B | B | A | A | ||||||||
| Approach Delay (s) | 11.1 | 13.2 | 1.1 | 0.2 | ||||||||
| Approach LOS | B | B | ||||||||||
| Intersection Summary | ||||||||||||
| Average Delay | 1.3 | |||||||||||
| Intersection Capacity Utilization | 34.1% | ICU Level of Service | A | |||||||||
| Analysis Period (min) | 15 | |||||||||||
PM Peak Hour HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis