 |
| Movement | EBL | EBR | NBL | NBT | SBT | SBR |
|---|
| Lane Configurations | ↰ | ⇦ | |
| Traffic Volume (veh/h) | 2 | 66 | 34 | 155 | 174 | 7 |
|---|
| Future Volume (Veh/h) | 2 | 66 | 34 | 155 | 174 | 7 |
|---|
| Sign Control | Stop | | | Free | Free | |
|---|
| Grade | 0% | | | 0% | 0% | |
|---|
| Peak Hour Factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
|---|
| Hourly flow rate (vph) | 2 | 69 | 36 | 163 | 183 | 7 |
|---|
| Pedestrians |
| Lane Width (ft) | | | | | | |
|---|
| Walking Speed (ft/s) | | | | | | |
|---|
| Percent Blockage | | | | | | |
|---|
| Right turn flare (veh) | | | | | | |
|---|
| Median type | | | | None | None | |
|---|
| Median storage veh) | | | | | | |
|---|
| Upstream signal (ft) | | | | | | |
|---|
| pX, platoon unblocked | | | | | | |
|---|
| vC, conflicting volume | 422 | 186 | 190 | | | |
|---|
| vC1, stage 1 conf vol | | | | | | |
|---|
| vC2, stage 2 conf vol | | | | | | |
|---|
| vCu, unblocked vol | 422 | 186 | 190 | | | |
|---|
| tC, single (s) | 6.4 | 6.2 | 4.2 | | | |
|---|
| tC, 2 stage (s) | | | | | | |
|---|
| tF (s) | 3.5 | 3.3 | 2.3 | | | |
|---|
| p0 queue free % | 100 | 92 | 97 | | | |
|---|
| cM capacity (veh/h) | 577 | 856 | 1343 | | | |
|---|
| Direction, Lane # | EB 1 | NB 1 | SB 1 | | | |
|---|
| Volume Total | 71 | 199 | 190 | | | |
|---|
| Volume Left | 2 | 36 | 0 | | | |
|---|
| Volume Right | 69 | 0 | 7 | | | |
|---|
| cSH | 844 | 1343 | 1700 | | | |
|---|
| Volume to Capacity | 0.08 | 0.03 | 0.11 | | | |
|---|
| Queue Length 95th (ft) | 7 | 2 | 0 | | | |
|---|
| Control Delay (s) | 9.7 | 1.6 | 0.0 | | | |
|---|
| Lane LOS | A | A | | | | |
|---|
| Approach Delay (s) | 9.7 | 1.6 | 0.0 | | | |
|---|
| Approach LOS | A | | | | | |
|---|
| Intersection Summary |
| Average Delay | | | 2.2 | | | |
|---|
| Intersection Capacity Utilization | | | 33.8% | ICU Level of Service | A | |
|---|
| Analysis Period (min) | | | 15 | | | |
|---|