[F2]  |
| Movement | EBL | EBT | EBR | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL | SBT | SBR |
|---|
| Lane Configurations | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Traffic Volume (veh/h) | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 | 7 | 4 | 158 | 2 |
|---|
| Future Volume (Veh/h) | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 | 7 | 4 | 158 | 2 |
|---|
| Sign Control | | Stop | | | Stop | | | Free | | | Free | |
|---|
| Grade | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | |
|---|
| Peak Hour Factor | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
|---|
| Hourly flow rate (vph) | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153 | 8 | 4 | 172 | 2 |
|---|
| Pedestrians | | 7 | | | | | | | | | 7 | |
|---|
| Lane Width (ft) | | 12.0 | | | | | | | | | 12.0 | |
|---|
| Walking Speed (ft/s) | | 3.5 | | | | | | | | | 3.5 | |
|---|
| Percent Blockage | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
|---|
| Right turn flare (veh) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Median type | | | | | | | | None | | | None | |
|---|
| Median storage veh) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Upstream signal (ft) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| pX, platoon unblocked | | | | | | | | | | | | |
|---|
| vC, conflicting volume | 372 | 369 | 180 | 374 | 366 | 164 | 181 | | | 161 | | |
|---|
| vC1, stage 1 conf vol | | | | | | | | | | | | |
|---|
| vC2, stage 2 conf vol | | | | | | | | | | | | |
|---|
| vCu, unblocked vol | 372 | 369 | 180 | 374 | 366 | 164 | 181 | | | 161 | | |
|---|
| tC, single (s) | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 4.2 | | | 4.1 | | |
|---|
| tC, 2 stage (s) | | | | | | | | | | | | |
|---|
| tF (s) | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 2.3 | | | 2.2 | | |
|---|
| p0 queue free % | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | | | 100 | | |
|---|
| cM capacity (veh/h) | 493 | 554 | 830 | 568 | 556 | 880 | 1333 | | | 1430 | | |
|---|
| Direction, Lane # | EB 1 | WB 1 | NB 1 | SB 1 | | | | | | | | |
|---|
| Volume Total | 20 | 0 | 171 | 178 | | | | | | | | |
|---|
| Volume Left | 4 | 0 | 10 | 4 | | | | | | | | |
|---|
| Volume Right | 16 | 0 | 8 | 2 | | | | | | | | |
|---|
| cSH | 730 | 1700 | 1333 | 1430 | | | | | | | | |
|---|
| Volume to Capacity | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
|---|
| Queue Length 95th (ft) | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | |
|---|
| Control Delay (s) | 10.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | | | | | | | | |
|---|
| Lane LOS | B | A | A | A | | | | | | | | |
|---|
| Approach Delay (s) | 10.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | | | | | | | | |
|---|
| Approach LOS | B | A | | | | | | | | | | |
|---|
| Intersection Summary |
| Average Delay | | | 0.9 | | | | | | | | | |
|---|
| Intersection Capacity Utilization | | | 22.2% | | ICU Level of Service | | | | A | | | |
|---|
| Analysis Period (min) | | | 15 | | | | | | | | | |
|---|