LOCATION Market St at Westover Park DATE 4/19/2024 (see graphic for description of Area A and Area B)
| NB Park Rd | SB Park Rd | EB Park Rd | Area | NB Park Rd | SB Park Rd | EB Park Rd | Area | Area | |||||||||||||
| Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | NB Park Rd | SB Park Rd | SB Park Rd | Left | SB Park Rd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Left | Left | Right | Left | Left | Left | Left | Left | Right | Left | Left | Left | Right | Left | Left | Left | Left | Left | Left | Left | Left | |
| 5-6 AM | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6-7 AM | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7-8 AM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 8-9 AM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9-10 AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10-11 AM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11-12 PM | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12-1 PM | 1 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 1-2 PM | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2-3 PM | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3-4 PM | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 4-5 PM | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5-6 PM | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6-7 PM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 7-8 PM | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8-9 PM | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | 16 | 44 | 53 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| 65 | 54 | ||||||||||||||||||||
216