LOCATION Market St at Westover Park DATE 4/15/2024 (see graphic for description of Area A and Area B)
| NB Park Rd | SB Park Rd | EB Park Rd | Area | NB Park Rd | SB Park Rd | EB Park Rd | Area | Area | |||||||||||||
| Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Area | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Area | Left | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 AM | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6-7 AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7-8 AM | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8-9AM | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9-10 AM | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10-11 AM | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11-12 PM | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 12-1 PM | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1-2 PM | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2-3 PM | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 3-4 PM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 4-5 PM | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5-6 PM | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 6-7 PM | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7-8 PM | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8-9 PM | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 22 | 41 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 13 | 5 | 6 | 0 | 22 | 41 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | |||||
204