LOCATION Market St at Westover Park
DATE 4/14/2024
(see graphic for description of Area A and Area B)
| PEDESTRIANS | BIKES |
| NB Park Rd | SB Park Rd | EB Park Rd | Area | NB Park Rd | SB Park Rd | EB Park Rd | Area | Area |
| Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | A | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | Left | Thru | Right | A | B |
|---|
| 5-6 AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 6-7 AM | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 7-8 AM | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 8-9AM | 1 | | | | | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|
| 9-10 AM | | 2 | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | | |
|---|
| 10-11 AM | 1 | 2 | | | 3 | 1 | 3 | | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | |
|---|
| 11-12 PM | | 1 | | | 5 | 2 | | | 2 | 10 | 12 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | |
|---|
| 12-1 PM | 1 | | | | 2 | | 2 | | | 5 | 4 | | | | 1 | | | | 5 | | |
|---|
| 1-2 PM | 7 | | | | 1 | | | | | 10 | 14 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | |
|---|
| 2-3 PM | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | 26 | 24 | 3 | | | 2 | | 1 | | 2 | | |
|---|
| 3-4 PM | | | | | 2 | | 3 | | | 12 | 13 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | 3 | | |
|---|
| 4-5 PM | 1 | 1 | | | 5 | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | 4 | | |
|---|
| 5-6 PM | 1 | | | | | | | | | 6 | 4 | | | 1 | | 2 | 2 | | 4 | | |
|---|
| 6-7 PM | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 2 | | |
|---|
| 7-8 PM | 1 | 3 | | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 8-9 PM | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 26 | 0 | 12 | 83 | 83 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 | 0 | 22 | 0 |
|---|
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
|---|
336