| Dogwood Dr From North | Market St From East | Dogwood Dr From South | Market St From West | ||||||||||||||||||
| Start Time | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Left | Thru | Right | U-Turn | App. Total | Int. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Hour Analysis From 07:00 AM to 09:45 AM - Peak 1 of 1 Peak Hour for Entire Intersection Begins at 07:30 AM | |||||||||||||||||||||
| 07:30 AM | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 65 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 5 | 0 | 25 | 5 | 117 | 14 | 0 | 136 | 241 |
| 07:45 AM | 2 | 4 | 8 | 0 | 14 | 2 | 67 | 2 | 0 | 71 | 18 | 1 | 11 | 0 | 30 | 2 | 97 | 21 | 0 | 120 | 235 |
| 08:00 AM | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 93 | 0 | 0 | 94 | 26 | 2 | 7 | 0 | 35 | 1 | 92 | 16 | 0 | 109 | 250 |
| 08:15 AM | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 48 | 0 | 0 | 54 | 11 | 6 | 8 | 0 | 25 | 3 | 107 | 15 | 0 | 125 | 211 |
| Total Volume | 6 | 13 | 21 | 0 | 40 | 16 | 273 | 3 | 0 | 292 | 73 | 11 | 31 | 0 | 115 | 11 | 413 | 66 | 0 | 490 | 937 |
| % App. Total | 15 | 32.5 | 52.5 | 0 | 5.5 | 93.5 | 1 | 0 | 63.5 | 9.6 | 27 | 0 | 2.2 | 84.3 | 13.5 | 0 | |||||
| PHF | .750 | .650 | .656 | .000 | .714 | .571 | .734 | .375 | .000 | .777 | .702 | .458 | .705 | .000 | .821 | .550 | .882 | .786 | .000 | .901 | .937 |
| Passenger Veh | 6 | 13 | 20 | 0 | 39 | 15 | 254 | 3 | 0 | 272 | 72 | 10 | 31 | 0 | 113 | 7 | 385 | 64 | 0 | 456 | 880 |
| % Passenger Veh | 100 | 100 | 95.2 | 0 | 97.5 | 93.8 | 93.0 | 100 | 0 | 93.2 | 98.6 | 90.9 | 100 | 0 | 98.3 | 63.6 | 93.2 | 97.0 | 0 | 93.1 | 93.9 |
| Trucks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 2 | 0 | 34 | 57 |
| % Trucks | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2.5 | 6.3 | 7.0 | 0 | 0 | 6.8 | 1.4 | 9.1 | 0 | 0 | 1.7 | 36.4 | 6.8 | 3.0 | 0 | 6.9 | 6.1 |
File Name : Market and Dogwood
Site Code :
Start Date : 4/16/2024
Page No : 3