| Chicago Ave | From East | Chicago Ave | Greystone St | Int. Total |
|---|
| Start Time | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | | |
|---|
| Peak Hour Analysis From 02:00 PM to 05:45 PM - Peak 1 of 1 | |
| Peak Hour for Entire Intersection Begins at 04:30 PM | |
| 04:30 PM | 0 | 0 | 68 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 169 | |
|---|
| 04:45 PM | 0 | 0 | 67 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 136 | |
|---|
| 05:00 PM | 0 | 0 | 83 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 64 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 189 | |
|---|
| 05:15 PM | 0 | 0 | 67 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 | 178 | |
|---|
| Total Volume | 0 | 0 | 285 | 7 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 234 | 0 | 324 | 0 | 8 | 0 | 48 | 56 | 672 | |
|---|
| % App. Total | 0 | 0 | 97.6 | 2.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27.8 | 72.2 | 0 | | 0 | 14.3 | 0 | 85.7 | | | |
|---|
| PHF | .000 | .000 | .858 | .875 | .859 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .776 | .813 | .000 | .871 | .000 | .500 | .000 | .857 | .824 | .889 | |
|---|
| Passenger Veh | 0 | 0 | 276 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 227 | 0 | 317 | 0 | 8 | 0 | 47 | 55 | 655 | |
|---|
| % Passenger Veh | 0 | 0 | 96.8 | 100 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.0 | 0 | 97.8 | 0 | 100 | 0 | 97.9 | 98.2 | 97.5 | |
|---|
| Trucks | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
|---|
| % Trucks | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | |
|---|
Data Collection Group
LSmith@DataCollectionGroup.net
File Name : Chicago and Greystone
Site Code :
Start Date : 4/7/2024
Page No :7