| Chicago Ave | Driveway | Chicago Ave | Shenandoah St | ||||||||||||||||||
| From North | From East | From South | From West | ||||||||||||||||||
| Start Time | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | Int. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Hour Analysis From 02:00 PM to 05:45 PM - Peak 1 of 1 | |||||||||||||||||||||
| Peak Hour for Entire Intersection Begins at 04:30 PM | |||||||||||||||||||||
| 04:30 PM | 0 | 0 | 60 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 129 |
| 04:45 PM | 0 | 3 | 55 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 99 |
| 05:00 PM | 0 | 1 | 75 | 8 | 84 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 46 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 149 |
| 05:15 PM | 0 | 1 | 59 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 66 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 140 |
| Total Volume | 0 | 5 | 249 | 12 | 266 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 25 | 192 | 1 | 218 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 | 517 |
| % App. Total | 0 | 1.9 | 93.6 | 4.5 | 0 | 72.7 | 0 | 27.3 | 0 | 11.5 | 88.1 | 0.5 | 0 | 22.7 | 0 | 77.3 | |||||
| PHF | .000 | .417 | .830 | .375 | .792 | .000 | .286 | .000 | .375 | .306 | .000 | .694 | .727 | .250 | .747 | .000 | .417 | .000 | .708 | .917 | .867 |
| Passenger Veh | 0 | 5 | 243 | 12 | 260 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 24 | 185 | 1 | 210 | 0 | 5 | 0 | 16 | 21 | 502 |
| % Passenger Veh | 0 | 100 | 97.6 | 100 | 97.7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 96.0 | 96.4 | 100 | 96.3 | 0 | 100 | 0 | 94.1 | 95.5 | 97.1 |
| Trucks | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| % Trucks | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.5 | 2.9 |
File Name : Chicago and Shenandoah
Site Code :
Start Date : 4/16/2024
Page No : 7