| Chicago Ave | Driveway | Chicago Ave | Shenandoah St | ||||||||||||||||||
| From North | From East | From South | From West | ||||||||||||||||||
| Start Time | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | UTrn | Left | Thru | Right | App. Total | Int. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Hour Analysis From 07:00 AM to 09:45 AM - Peak 1 of 1 | |||||||||||||||||||||
| Peak Hour for Entire Intersection Begins at 08:00 AM | |||||||||||||||||||||
| 08:00 AM | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 73 |
| 08:15 AM | 0 | 1 | 47 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 88 |
| 08:30 AM | 0 | 1 | 39 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 79 |
| 08:45 AM | 0 | 2 | 38 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 |
| Total Volume | 0 | 4 | 158 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 | 7 | 157 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 | 340 |
| % App. Total | 0 | 2.4 | 96.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 89.8 | 4.5 | 0 | 21.1 | 0 | 78.9 | |||||
| PHF | .000 | .500 | .840 | .500 | .854 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .750 | .766 | .583 | .755 | .000 | .500 | .000 | .536 | .679 | .850 |
| Passenger Veh | 0 | 4 | 147 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 | 7 | 145 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 312 |
| % Passenger Veh | 0 | 100 | 93.0 | 50.0 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 92.2 | 100 | 92.4 | 0 | 50.0 | 0 | 86.7 | 78.9 | 91.8 |
| Trucks | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| % Trucks | 0 | 0 | 7.0 | 50.0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 50.0 | 0 | 13.3 | 21.1 | 8.2 |
File Name : Chicago and Shenandoah
Site Code :
Start Date : 4/16/2024
Page No : 3