The collected tube count data was assessed to determine the proportion of heavy vehicle traffic on Chicago Avenue, Waterman Drive, College Avenue, and Greystone Street. A summary of heavy vehicle traffic is shown in Table 3-5, Table 3-6, Table 3-7, and Table 3-8.
Table 3-5: Chicago Avenue Heavy Vehicle Traffic Data
| Chicago Avenue | Number of HV | % of HV |
|---|---|---|
| Mt. Clinton Pike to Waterman Drive | ||
| NB HV Weekday Average | 83 | 4% |
| SB HV Weekday Average | 72 | 3% |
| NB HV Weekend Average | 14 | 1% |
| SB HV Weekend Average | 17 | 1% |
Table 3-6: Waterman Drive Heavy Vehicle Traffic Data
| Waterman Drive | Number of HV | % of HV |
|---|---|---|
| W Market Street to Chicago Avenue | ||
| EB HV Weekday Average | 74 | 4% |
| WB HV Weekday Average | 77 | 4% |
| EB HV Weekend Average | 10 | 1% |
| WB HV Weekend Average | 13 | 1% |
Table 3-7: College Avenue Heavy Vehicle Traffic Data
| College Avenue | Number of HV | % of HV |
|---|---|---|
| Mt. Clinton Pike to Shenadoah Street | ||
| NB HV Weekday Average | 3 | 1% |
| SB HV Weekday Average | 6 | 2% |
| NB HV Weekend Average | 1 | 0.3% |
| SB HV Weekend Average | 5 | 2% |
3-5