| Chicago Avenue NB (Mt Clinton Pike to Shenandoah Street)
SUMMARY OF BUDGET PHASES | C&G + 6' Facility |
| Preliminary Engineering (PE) | $ | 196,000.00 |
|---|
| Right of Way (RW) | $ | 638,000.00 |
|---|
| Construction (CN) | $ | 888,000.00 |
|---|
| TOTAL RECOMMENDED PROJECT BUDGET | $ | 1,722,000.00 |
|---|
| Chicago Avenue NB (Shenandoah Street to Waterman Drive)
SUMMARY OF BUDGET PHASES | C&G + 6' Facility |
| Preliminary Engineering (PE) | $ | 268,000.00 |
|---|
| Right of Way (RW) | $ | 1,052,000.00 |
|---|
| Construction (CN) | $ | 1,211,000.00 |
|---|
| TOTAL RECOMMENDED PROJECT BUDGET | $ | 2,531,000.00 |
|---|
City of Harrisonburg
Chicago Avenue & Waterman Drive Intersection
Preliminary Planning Cost Estimate - March 2025
City of Harrisonburg, Virginia
| Chicago Avenue & Waterman Drive - Peanut Roundabout (WB-40) |
| SUMMARY OF BUDGET PHASES |
| Preliminary Engineering (PE) | $ | 602,000.00 |
|---|
| Right of Way (RW) | $ | 1,245,000.00 |
|---|
| Construction (CN) | $ | 2,732,000.00 |
|---|
| TOTAL RECOMMENDED PROJECT BUDGET | $ | 4,579,000.00 |
|---|
| Chicago Avenue & Waterman Drive - Peanut Roundabout (WB-62) |
| SUMMARY OF BUDGET PHASES |
| Preliminary Engineering (PE) | $ | 904,000.00 |
|---|
| Right of Way (RW) | $ | 1,934,000.00 |
|---|
| Construction (CN) | $ | 4,103,000.00 |
|---|
| TOTAL RECOMMENDED PROJECT BUDGET | $ | 6,941,000.00 |
|---|
| Chicago Avenue & Waterman Drive -Offset Intersection (WB-40) |
| SUMMARY OF BUDGET PHASES |
| Preliminary Engineering (PE) | $ 273,000.00 |
|---|
| Right of Way (RW) | $ 413,000.00 |
|---|
| Construction (CN) | $ 1,238,000.00 |
|---|
| TOTAL RECOMMENDED PROJECT BUDGET | $ 1,924,000.00 |
|---|
| Chicago Avenue & Waterman Drive -Offset Intersection (WB-62) |
| SUMMARY OF BUDGET PHASES |
| Preliminary Engineering (PE) | $ 275,000.00 |
|---|
| Right of Way (RW) | $ 435,000.00 |
|---|
| Construction (CN) | $ 1,248,000.00 |
|---|
| TOTAL RECOMMENDED PROJECT BUDGET | $ 1,958,000.00 |
|---|