Intersection: 1: Chicago Avenue & Shenandoah Street
| Movement | EB | WB | NB | SB |
|---|
| Directions Served | LTR | LTR | LTR | LTR |
|---|
| Maximum Queue (ft) | 35 | 36 | 65 | 26 |
|---|
| Average Queue (ft) | 11 | 13 | 11 | 1 |
|---|
| 95th Queue (ft) | 28 | 37 | 43 | 10 |
|---|
| Link Distance (ft) | | 134 | 941 | 249 |
|---|
| Upstream Blk Time (%) | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | |
|---|
| Storage Bay Dist (ft) | | | | |
|---|
| Storage Blk Time (%) | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | |
|---|
Intersection: 2: Greystone Street & Chicago Avenue
| Movement | EB | NB | SB | | | |
|---|
| Directions Served | LR | LT | TR | | | |
|---|
| Maximum Queue (ft) | 53 | 85 | 2 | | | |
|---|
| Average Queue (ft) | 17 | 33 | 0 | | | |
|---|
| 95th Queue (ft) | 37 | 73 | 2 | | | |
|---|
| Link Distance (ft) | 845 | 196 | 941 | | | |
|---|
| Upstream Blk Time (%) | | | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | | | |
|---|
| Storage Bay Dist (ft) | | | | | | |
|---|
| Storage Blk Time (%) | | | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | | | |
|---|
| Intersection: 3: Waterman Drive & Chicago Avenue |
| Movement | NB | SB | NE | NE | SW | |
|---|
| Directions Served | LTR | LTR | LT | R | LTR | |
|---|
| Maximum Queue (ft) | 83 | 77 | 261 | 50 | 64 | |
|---|
| Average Queue (ft) | 14 | 9 | 90 | 36 | 25 | |
|---|
| 95th Queue (ft) | 51 | 41 | 202 | 64 | 53 | |
|---|
| Link Distance (ft) | 274 | 196 | 462 | | 396 | |
|---|
| Upstream Blk Time (%) | | | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | | | |
|---|
| Storage Bay Dist (ft) | | | | 50 | | |
|---|
| Storage Blk Time (%) | | | 26 | 2 | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | 18 | 3 | | |
|---|