![]() | ||||||||||||
| Movement | EBL | EBT | EBR | WBL | WBT | WBR | NBL | NBT | NBR | SBL | SBT | SBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Configurations | ||||||||||||
| Traffic Volume (veh/h) | 6 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 15 | 202 | 4 | 0 | 185 | 9 |
| Future Volume (Veh/h) | 6 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 15 | 202 | 4 | 0 | 185 | 9 |
| Sign Control | Stop | Stop | Free | Free | ||||||||
| Grade | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
| Peak Hour Factor | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Hourly flow rate (vph) | 7 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 16 | 220 | 4 | 0 | 201 | 10 |
| Pedestrians | 6 | |||||||||||
| Lane Width (ft) | 12.0 | |||||||||||
| Walking Speed (ft/s) | 3.5 | |||||||||||
| Percent Blockage | 1 | |||||||||||
| Right turn flare (veh) | ||||||||||||
| Median type | None | None | ||||||||||
| Median storage veh) | ||||||||||||
| Upstream signal (ft) | ||||||||||||
| pX, platoon unblocked | ||||||||||||
| vC, conflicting volume | 468 | 468 | 212 | 485 | 471 | 222 | 217 | 224 | ||||
| vC1, stage 1 conf vol | ||||||||||||
| vC2, stage 2 conf vol | ||||||||||||
| vCu, unblocked vol | 468 | 468 | 212 | 485 | 471 | 222 | 217 | 224 | ||||
| tC, single (s) | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | ||||
| tC, 2 stage (s) | ||||||||||||
| tF (s) | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | ||||
| p0 queue free % | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | ||||
| cM capacity (veh/h) | 498 | 487 | 828 | 474 | 485 | 823 | 1357 | 1357 | ||||
| Direction, Lane # | EB 1 | WB 1 | NB 1 | SB 1 | ||||||||
| Volume Total | 32 | 7 | 240 | 211 | ||||||||
| Volume Left | 7 | 5 | 16 | 0 | ||||||||
| Volume Right | 25 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| cSH | 723 | 507 | 1357 | 1357 | ||||||||
| Volume to Capacity | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||||||||
| Queue Length 95th (ft) | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Control Delay (s) | 10.2 | 12.2 | 0.6 | 0.0 | ||||||||
| Lane LOS | B | B | A | |||||||||
| Approach Delay (s) | 10.2 | 12.2 | 0.6 | 0.0 | ||||||||
| Approach LOS | B | B | ||||||||||
| Intersection Summary | ||||||||||||
| Average Delay | 1.1 | |||||||||||
| Intersection Capacity Utilization | 33.2% | ICU Level of Service | A | |||||||||
| Analysis Period (min) | 15 | |||||||||||
Midday Peak Hour HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis