Intersection: 1: Chicago Avenue & Shenandoah Street
| Movement | EB | NB | SB |
|---|
| Directions Served | LTR | LTR | LTR |
|---|
| Maximum Queue (ft) | 55 | 40 | 30 |
|---|
| Average Queue (ft) | 13 | 3 | 2 |
|---|
| 95th Queue (ft) | 39 | 20 | 15 |
|---|
| Link Distance (ft) | | 941 | 249 |
|---|
| Upstream Blk Time (%) | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | |
|---|
| Storage Bay Dist (ft) | | | |
|---|
| Storage Blk Time (%) | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | |
|---|
Intersection: 2: Greystone Street & Chicago Avenue
| Movement | EB | NB | | | | | |
|---|
| Directions Served | LR | LT | | | | | |
|---|
| Maximum Queue (ft) | 57 | 84 | | | | | |
|---|
| Average Queue (ft) | 20 | 14 | | | | | |
|---|
| 95th Queue (ft) | 40 | 50 | | | | | |
|---|
| Link Distance (ft) | 845 | 196 | | | | | |
|---|
| Upstream Blk Time (%) | | | | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | | | | |
|---|
| Storage Bay Dist (ft) | | | | | | | |
|---|
| Storage Blk Time (%) | | | | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | | | | |
|---|
| Intersection: 3: Waterman Drive & Chicago Avenue |
| Movement | NB | SB | NE | NE | SW | | |
|---|
| Directions Served | LTR | LTR | LT | R | LTR | | |
|---|
| Maximum Queue (ft) | 77 | 30 | 128 | 50 | 54 | | |
|---|
| Average Queue (ft) | 12 | 2 | 48 | 32 | 19 | | |
|---|
| 95th Queue (ft) | 46 | 15 | 102 | 56 | 45 | | |
|---|
| Link Distance (ft) | 274 | 196 | 462 | | 396 | | |
|---|
| Upstream Blk Time (%) | | | | | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | | | | | |
|---|
| Storage Bay Dist (ft) | | | | 50 | | | |
|---|
| Storage Blk Time (%) | | | 7 | 1 | | | |
|---|
| Queuing Penalty (veh) | | | 4 | 1 | | | |
|---|