P A G E | 81 EALING COUNCIL DRAFT STATEMENT OF ACCOUNTS 2025/26
| 2025/26 £000's | 2024/25 £000's |
|---|
| Comprehensive Income and Expenditure statement | | |
|---|
| Interest expense on lease liabilities | 1,818 | 2,254 |
|---|
| Expense relating to short-term leases | 45 | 906 |
|---|
| Expense relating to exempt leases of low-value items | 417 | 308 |
|---|
| Income from subletting right-of-use assets | (150) | (1,655) |
|---|
| | |
| Cashflow statement | | |
|---|
| Minimum lease payments | 24,460 | 25,199 |
|---|
The lease liabilities are due to be settled over the following time bands (measured at the undiscounted amounts of expected cash payments).
| Lease Liabilities | 31 March
2025
£000's | 31 March
2026
£000's |
|---|
| Less than one year | 17,117 | 18,780 |
|---|
| One to five years | 12,576 | 10,849 |
|---|
| More than five years | 578 | 197 |
|---|
| Total Liabilities | 30,271 | 29,826 |
|---|
The council leases out property under operating leases for the following purposes:
For the provision of community services, such as sports facilities and community centres
For economic development purposes to provide suitable affordable accommodation for local businesses.
The council made the following gains and losses as a lessor during the year:
| 2024/25 £000's | 2025/26 £000's |
|---|
| Finance Leases | | |
|---|
| Finance income on the net investment in a lease | (28) | (137) |
|---|
| | |
| Operating Leases | | |
|---|
| Total lease income | 3,675 | 4,094 |
|---|