| PAGE | RS_ | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASTEWATER CAPITAL PROJECTS | |||||||||
| SEWER CLEANING MACHINE | 100,000 | 100,000 | |||||||
| EXTRACTOR WITH VALVE EXERCISER (50/50 SPLIT WATER/WASTE) | 80,000 | 30,000 | |||||||
| TRUCK REPLACEMENT 4X4 | 40,000 | 40,000 | |||||||
| TRACTOR WITH BUSH HOG (ADDED TO TRACTOR) | 120,000 | 120,000 | 71,495 | ||||||
| MASTER LIFT STATION UPGRADE (BYPASS PUMP) | M | ||||||||
| LOCATE MACHINE GPR (SPLIT BETWEEN W/W) | M | 32,500 | 22,500 | 9,879 | |||||
| BACKHOE (SPLIT BETWEEN STREETS 410420/425) | 25,000 | 25,000 | |||||||
| FOLDING MACHINE FOR CUSTOMER SERVICE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| MID-SIZE PICKUP TRUCK | 28,000 | 28,000 | |||||||
| LIFT STATION 2 REHAB | 70,000 | 70,000 | |||||||
| LIFT STATION PUMPS | 25,000 | 25,000 | |||||||
| GRANT FUNDING: | |||||||||
| WASTEWATER COLLECTION SYSTEM / LIFT STATION UPGRADES (Hydraulic model, lift station replacement/rehab, lining) | 4,524,800 | 2,980,959 | 45,670 | 2,945,289 | 1,533,841 | ||||
| PLANNING (Collection system cleaning/inspection, flow monitoring, SCADA analysis, Asset Management) (Move to 2027) | 1,492,000 | 1,492,000 | |||||||
| SUBTOTALS | 6,710,948 | 3,164,459 | 127,044 | 4,586,289 | 1,683,841 | 40,000 |
A - General Fund
G - Electric Fund
Loan Repaid by General Fund
F - Loan Repaid by Electric Fund
Local Option Gas Tax
D - Loan Repaid by Local Option Gas Tax
H - Sanitation Fund
K - Loan Repaid by Water Fund
M - Wastewater Fund