| PAGE 5 | | RS_ | COST | 2026 Budgeted | 2026 Estimated | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|
| ELECTRIC CAPITAL PROJECTS | | | | | | | | | | |
|---|
| REPLACEMENT VEHICLE (F-150 DIRECTOR VEHICLE) | | | | | | | 55,000 | | | |
|---|
| ALTEC BUCKET TRUCK (4 WHEEL DRIVE) | | | 254,000 | 254,000 | 245,125 | | | | | |
|---|
| SERVICE TRUCK REPLACEMENT | | | 65,080 | | | | | 65,000 | | |
|---|
| POLE TRAILER | | | 30,000 | | | | | | | |
|---|
| WIRE PULLER | | | 5,000 | | | | | | 5,000 | |
|---|
| AEDs FOR UTILITY TRUCKS & BUILDING (8 AEDs) | | | | 16,000 | | | | | | |
|---|
| BACKHOE (SPLIT BETWEEN STREETS/410/420/425) | DEL | | 25,000 | | | | | | | |
|---|
| CAPITAL IMPROVEMENTS WPZ EMERGENCY REPAIR IN 2025 | | | 150,000 | | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
|---|
| AUTOMATED METER INFRASTRUCTURE (POSSIBLE GRANT FUNDS) | | | 1,600,000 | | | | 750,000 | 750,000 | | |
|---|
| GRANT: | | | | | | | | | | |
|---|
| SUBSTATION PLANNING PHASE | | | | | | | 10,000,000 | | | |
|---|
| SUBTOTALS | | | 12,100,000 | 270,000 | 259,435 | | 10,830,000 | 840,000 | 30,000 | 25,000 |
|---|
A - General Fund
B - Loan Repaid by General Fund
C - Local Option Gas Tax
D - Loan Repaid by Local Option Gas Tax
"I" represents increase, "D" represents decrease, "C" represents completed
B - Electric Fund
F - Loan Repaid by Electric Fund
H - Sanitation Fund
Loan Repaid by Sanitation Fund
J - Grants
K - Loan Repaid by Water Fund
M - Wastewater Fund