| PAGE 3 | FS_ | COST | 2026 Budgeted | 2026 Estimated | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|
| AJJ | 750,000 | | 74,092 | | | | | |
|---|
| Roof Repair, Signage on 48, New Picnic Tables, New Frisbee Golf Course, New Fencing | NJ | 126,000 | | | 125,000 | | | | |
|---|
| 2028 KDSC Projects: Replace Playground Equipment at Main Playground | | 150,000 | | | | 150,000 | | | |
|---|
| 2029 KDSC Projects: Various Park Improvements | | 100,000 | | | | | 100,000 | | |
|---|
| 2030 KDSC Projects: Various Park Improvements | | 50,000 | | | | | | 50,000 | |
|---|
| 2031 KDSC Projects: Various Park Improvements | | 50,000 | | | | | | | 50,000 |
|---|
| MLK PARK IMPROVEMENTS | | | | | | | | | |
|---|
| | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | | | | |
|---|
| 2027 MLK Projects: Restrooms, Various Park Improvements | NJ | 250,000 | | | 250,000 | | | | |
|---|
| 2028 MLK Projects: New Splash Park | NJ | 260,000 | | | | 250,000 | | | |
|---|
| 2029 MLK Projects: Various Park Improvements | | | | | | | 50,000 | | |
|---|
| 2030 MLK Projects: Various Park Improvements | | 50,000 | | | | | | | |
|---|
| 2031 MLK Projects: Various Park Improvements | | | | | | | | | |
|---|
| COMMUNITY CENTER IMPROVEMENTS | | | 50,000 | | | 125,000 | | | |
|---|
| 2026 Projects: Renovate Fields, Renovate Exercise Track, Renovate Buildings | | 125,000 | | | | | | | 50,000 |
|---|
| 2031 Projects: Various Improvements SUBTOTALS | | 50,000
6,220,00 | 740,100 | 78,992 | | 696,000 | | 137,000 | 1,170,000 |
|---|
| TOTALS FOR GENERAL: | | | 1,234,600 | 1,735,795 | 858,500 | | | 875,000 | 1,505,000 |
|---|
A – General Fund
B - Loan Repaid by General Fund
C - Local Option Gas Tax
D - Loan Repaid by Local Option Gas Tax
Electric Fund
Water Fund
R - Loan Repaid by Electric Fund