| SANITATION EXPENDITURES 3400 | Actual 2023-2024 | Actual 2024-2025 | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual to Date Year | Estimated 2025-2026 | 2026-2027 Budget |
|---|
| 534.5201 | IT OPERATING SUPPLIES | 174 | 662 | 1,230 | 155 | 264 | 950 |
| 534.5202 | OPERATING SUPPLIES FUEL | 57,360 | 56,169 | 61,250 | 39,271 | 70,000 | 67,000 |
| 534.5208 | IT LICENSES | 3,716 | 2,899 | 4,178 | 2,727 | 4,178 | 6,053 |
| 534.5401 | EDUCATION AND TRAINING | 145 | 54 | 4,000 | | 2,000 | 4,000 |
| 534.5902 | BAD DEBT EXPENSE | (82) | (153) | | | | |
| INTEREST | | 21,135 | | | | 12,902 |
| 582.7205 | INTEREST 2020 PETERBILT, 2024 PETERBILT 520 | 2,342 | 473 | 17,132 | 9,299 | 17,132 | |
SANITATION EXP. TOTAL 679,371 709,001 737,685 375,037 585,629 735,470
| BUDGET EXCESS/DEFICIENCY | 186,474 | 269,891 | 166,996 | 158,665 | 334,990 | 391,204 |
|---|
| Less Cash Provided From Operations For Capital | 86,249 | 130,887 | 91,568 | 15,000 | 62,850 | 213,798 |
|---|
| Net Income After Capitalization (Fund Balance Additions) | 700,225 | 739,004 | 75,428 | 143,665 | 272,140 | 777,406 |
|---|