| WATER EXPENDITURES 4220 | Actual 2023-2024 | Actual 2024-2025 | Budget | 7 Month 2025-2026 | Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | 2026-2027 Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.4901 | OTHER CURRENT CHARGES PY REFUND | 0 | 7,875 | ||||
| 533.5100 | OFFICE SUPPLIES | 636 | |||||
| 533.5200 | OPERATING SUPPLIES | 32,664 | 7,723 | 8,150 | 1,437 | 2,463 | 3,000 |
| 533.5201 | IT OPERATING SUPPLIES | 480 | 307 | 615 | 78 | 615 | 475 |
| 533.5202 | OPERATING SUPPLIES FUEL | 12,423 | 7,397 | 10,000 | 983 | 1,685 | 3,000 |
| 533.5204 | SMALL TOOLS & EQUIPMENT | ||||||
| 533.5203 | SAFETY EQUIPMENT | 4,448 | 315 | ||||
| 533.5205 | OPERATING SUPPLIES WATER TREATMENT | 62,235 | 40,281 | 0 | |||
| 533.5208 | 2,801 | 1,869 | 2,089 | 1,783 | 2,089 | 3,026 | |
| 533.5400 | IT LICENSES, BOOKS, PUBS, SUBS, & MEMBERSHIPS | 484 | 730 | 0 | 40 | 40 | 50 |
| 533.5401 533.5902 | EDUCATION AND TRAINING | 683 (73) | 407 (115) | 2,175 | 2,175 | 2,175 | |
| 533.7202 | BAD DEBT EXPENSE 2017 FORD F150 TRUCK INTEREST | ||||||
| 2,719 | |||||||
| 533.7205 | SRF SR48 UTILITY RELOCATION INTEREST (#600410) | 3,484 1,215 | 3,233 684 | 2,978 138 | 2,978 135 | 2,978 135 | 0 |
| 533.7206 | SRF ELEVATED WATER TANK INTEREST (#600400) 2017 WATER & SEWER BOND INTEREST | 19,152 | 18,286 | 18,286 | 16,838 | ||
| 533.7210 533.7212 | SRF DW600430 INTEREST (MASTER PLAN) | 20,249 1,493 | 1,347 | 18,035 1,199 | 618 | 1,199 | 1,050 |
| 5,560 | |||||||
| SRF SW600430 SERVICE FEE | |||||||
| 533.7301 |
BUDGET EXCESS/DEFICIENCY
BODGET EXCESS/DETCILENC
634,430 1,171,726
694,776
469,494
477,024
322,269
Less Cash Provided From Operations For Capital
370,504
298,584
231,195