| 2023-2024 Budget | 2024-2025 Budget | 2025-2026 Budget | Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | Proposed 2026-2027 Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDING SOURCES: | ||||||
| CASH PROVIDED FROM OPERATIONS | 60,000 | 6,139 | ||||
| UTILIZATION OF RETAINED EARNINGS (CORPUS) | 21,861 | |||||
| DUE FROM GENERAL | ||||||
| TOTAL REVENUES | 60,000 | 27,000 | ||||
| CAPITAL PROJECTS: | ||||||
| STREET (R&M SECTION 10) (LIMEROCK BASE/MILLINGS) | 50,000 | |||||
| CEMETERY RECORD SOFTWARE | 10,000 | |||||
| CEMETERY CHIME SYSTEM | 20,000 | |||||
| NEW FENCING ON EAST SIDE OF CEMETERY | 7,000 | |||||
| TOTAL EXPENSE | 60,000 | 27,000 | ||||
| BUDGET EXCESS/DEFICIT |