| SPECIAL EVENTS 7400 | Actual 2023-2024 | Actual 2024-2025 | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | 2026-2027 Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.3400 | CONTRACTUAL SERVICES | 20,566 | 6,000 | 31,830 | 31,973 | 31,973 | 31,973 |
| 674.4000 | TRAVEL PER DIEM | ||||||
| 674.4400 | RENTALS | 13,815 | 15,231 | 14,178 | 14,178 | 15,000 | |
| 674.4500 | GENERAL INSURANCE | ||||||
| 674.4800 | OTHER COMMUNITY EVENTS | 25,450 | 34,430 | 33,925 | 28,156 | 65,000 | 33,925 |
| 674.4900 | OTHER CURRENT CHARGES | 1,402 | 1,822 | 400 | 1,000 | 1,000 | |
| 674.4901 | OTHER CURRENT CHARGES REFUNDS | 7,035 | |||||
| 674.5100 | OFFICE SUPPLIES | ||||||
| 674.5200 | OPERATING SUPPLIES | 22,171 | 8,001 | 25,533 | 15,976 | 20,000 | 20,000 |
| 674.6400 | CAPITAL OUTLAY |
SUB TOTAL 83,404 55,466 108,341 90,683 132,151 101,898