| General Government Agriculture | |||||
| Actual FY 2024 | Actual FY 2025 | Revised FY 2026 | Recommended FY 2027 | Recommended FY 2028 | |
| SOURCE OF FUNDS | |||||
| General Fund | |||||
| Regular Appropriation | 20,390,900 | 21,691,600 | 22,741,000 | 11,607,800 | 22,085,200 |
| Budget Reserve | 5,000,000 | ||||
| State Salary and Compensation | |||||
| Allocation | 568,900 | 24,000 | 41,500 | ||
| Current Year Appropriation | 153,900 | ||||
| Continuing Approp-General Fund | 6,035 | 9,024 | 8,700 | ||
| Total General Fund | 21,119,735 | 21,724,624 | 27,791,200 | 11,607,800 | 22,085,200 |
| Tobacco Fund | |||||
| Tobacco Settlement - Phase I | 41,712,000 | 38,967,100 | 39,961,000 | 31,149,900 | 28,559,600 |
| Continuing Approp-Tob Settlement | 56,946,519 | 55,422,214 | 22,389,200 | ||
| Other | 1,638,877 | 1,289,451 | |||
| Total Tobacco Fund | 100,297,396 | 95,678,765 | 62,350,200 | 31,149,900 | 28,559,600 |
| Restricted Funds | |||||
| Balance Forward | 20,002,401 | 21,458,614 | 23,712,700 | 21,042,900 | 8,292,900 |
| Current Receipts | 8,151,762 | 8,515,960 | 9,466,700 | 9,252,400 | 8,249,500 |
| Non-Revenue Receipts | 2,192,215 | 2,540,644 | 775,000 | 758,000 | 740,000 |
| Total Restricted Funds | 30,346,378 | 32,515,218 | 33,954,400 | 31,053,300 | 17,282,400 |
| Federal Fund | |||||
| Balance Forward | (107,114) | (2,239,762) | (1,785,400) | 55,200 | 55,200 |
| Current Receipts | 15,943,728 | 18,729,142 | 14,019,300 | 12,173,200 | 12,173,200 |
| Total Federal Fund | 15,836,614 | 16,489,380 | 12,233,900 | 12,228,400 | 12,228,400 |
| TOTAL SOURCE OF FUNDS | 167,600,123 | 166,407,987 | 136,329,700 | 86,039,400 | 80,155,600 |
| EXPENDITURES BY CLASS | |||||
| Personnel Costs | 25,416,274 | 25,269,290 | 33,880,100 | 27,667,900 | 28,227,300 |
| Operating Expenses | 6,705,732 | 7,481,366 | 9,308,200 | 9,266,800 | 9,266,300 |
| Grants Loans Benefits | 59,531,038 | 87,859,325 | 71,285,800 | 40,006,600 | 37,377,800 |
| Capital Outlay | 1,187,658 | 661,619 | 757,500 | 750,000 | 750,000 |
| Construction | 109,419 | 66,552 | |||
| TOTAL EXPENDITURES | 92,950,121 | 121,338,151 | 115,231,600 | 77,691,300 | 75,621,400 |
| EXPENDITURES BY FUND SOURCE | |||||
| General Fund | 21,110,711 | 21,050,109 | 27,791,200 | 11,607,800 | 22,085,200 |
| Tobacco Fund | 44,875,270 | 73,210,677 | 62,350,200 | 31,149,900 | 28,559,600 |
| Restricted Funds | 8,887,764 | 8,802,492 | 12,911,500 | 22,760,400 | 12,803,400 |
| Federal Fund | 18,076,376 | 18,274,873 | 12,178,700 | 12,173,200 | 12,173,200 |
| TOTAL EXPENDITURES | 92,950,121 | 121,338,151 | 115,231,600 | 77,691,300 | 75,621,400 |
| EXPENDITURES BY UNIT | |||||
| Strategic Planning and Administration | 7,427,899 | 7,868,321 | 8,239,600 | 7,345,600 | 7,453,100 |
| Motor Fuel Inspection and Testing | 177,054 | 177,371 | 183,400 | 182,500 | 185,800 |
| Consumer and Environmental Programs | 26,317,331 | 26,215,875 | 22,312,700 | 22,194,600 | 22,348,400 |
| State Veterinarian | 5,312,079 | 5,107,723 | 7,049,400 | 6,894,000 | 7,011,600 |
40