| General Government\nAttorney General | |||||
| Actual\nFY 2024 | Actual\nFY 2025 | Revised\nFY 2026 | Recommended\nFY 2027 | Recommended\nFY 2028 | |
| SOURCE OF FUNDS | |||||
| General Fund | |||||
| Regular Appropriation | 33,696,800 | 38,663,500 | 40,655,700 | 24,714,200 | 40,289,600 |
| Budget Reserve | 2,500,000 | 500,000 | |||
| State Salary and Compensation | |||||
| Allocation | 626,200 | 9,100 | 13,600 | ||
| Current Year Appropriation | 933,200 | ||||
| Mandated Allotments | 256,100 | 2,261,900 | |||
| Total General Fund | 35,512,300 | 43,434,500 | 41,169,300 | 24,714,200 | 40,289,600 |
| Tobacco Fund | |||||
| Tobacco Settlement - Phase I | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Total Tobacco Fund | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Restricted Funds | |||||
| Balance Forward | 55,314,740 | 80,278,866 | 92,361,500 | 80,302,100 | 57,807,500 |
| Current Receipts | 73,750,777 | 46,023,858 | 42,490,500 | 47,446,200 | 47,519,800 |
| Non-Revenue Receipts | 6,503,652 | 18,468,175 | 17,209,700 | 17,214,100 | 17,249,900 |
| Total Restricted Funds | 135,569,170 | 144,770,899 | 152,061,700 | 144,962,400 | 122,577,200 |
| Federal Fund | |||||
| Balance Forward | 4,792,589 | 1,671,235 | 1,856,200 | ||
| Current Receipts | 47,106,131 | 56,925,427 | 52,874,100 | 64,133,600 | 64,415,700 |
| Total Federal Fund | 51,898,720 | 58,596,661 | 54,730,300 | 64,133,600 | 64,415,700 |
| TOTAL SOURCE OF FUNDS | 223,130,190 | 246,952,061 | 248,111,300 | 233,960,200 | 227,432,500 |
| EXPENDITURES BY CLASS | |||||
| Personnel Costs | 42,510,900 | 57,118,541 | 55,332,200 | 62,271,000 | 63,426,400 |
| Operating Expenses | 11,364,582 | 15,040,160 | 22,451,800 | 24,105,600 | 24,019,200 |
| Grants Loans Benefits | 85,908,605 | 78,662,527 | 89,475,200 | 89,476,200 | 89,476,200 |
| Debt Service | 1,353,000 | ||||
| Capital Outlay | 43,002 | 553,715 | 550,000 | 299,900 | 386,300 |
| TOTAL EXPENDITURES | 141,180,089 | 151,374,943 | 167,809,200 | 176,152,700 | 177,308,100 |
| EXPENDITURES BY FUND SOURCE | |||||
| General Fund | 35,512,300 | 42,075,190 | 41,169,300 | 24,714,200 | 40,289,600 |
| Tobacco Fund | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Restricted Funds | 55,290,304 | 52,409,272 | 71,759,600 | 87,154,900 | 72,452,800 |
| Federal Fund | 50,227,485 | 56,740,481 | 54,730,300 | 64,133,600 | 64,415,700 |
| TOTAL EXPENDITURES | 141,180,089 | 151,374,943 | 167,809,200 | 176,152,700 | 177,308,100 |
| EXPENDITURES BY UNIT | |||||
| Administrative Services | 2,795,647 | 4,144,837 | 4,017,600 | 4,388,500 | 4,469,300 |
| Criminal Services | 13,725,800 | 17,140,623 | 27,865,600 | 27,840,200 | 28,175,000 |
| Uninsured Employers Fund | 6,271,906 | 6,309,423 | 7,074,500 | 7,104,400 | 7,121,500 |
| Reliability Defense Program | 1,140,690 | 500,000 | 496,200 | 500,700 | |
| Solicitor General | 4,124,618 | 3,816,860 | 4,490,000 | 4,536,800 | 4,619,500 |
| Civil Division | 10,968,354 | 17,417,027 | 18,813,900 | 17,603,000 | 17,932,300 |
33