| Health and Family Services Public Health | |||||
| Actual FY 2024 | Actual FY 2025 | Revised FY 2026 | Recommended FY 2027 | Recommended FY 2028 | |
| SOURCE OF FUNDS | |||||
| General Fund | |||||
| Regular Appropriation | 107,537,600 | 89,151,800 | 88,543,300 | 98,735,100 | 100,208,200 |
| Budget Reserve | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
| State Salary and Compensation | |||||
| Allocation | 996,200 | 4,300 | |||
| Budget Reduction-General Fund | (2,656,400) | ||||
| Total General Fund | 108,533,800 | 91,151,800 | 87,891,200 | 98,735,100 | 100,208,200 |
| Tobacco Fund | |||||
| Tobacco Settlement - Phase I | 12,200,000 | 10,103,300 | 10,580,000 | 10,691,000 | 9,880,000 |
| Continuing Approp-Tob Settlement | 21,190,523 | 11,282,118 | 6,527,300 | ||
| Other | 655,551 | ||||
| Total Tobacco Fund | 34,046,074 | 21,385,418 | 17,107,300 | 10,691,000 | 9,880,000 |
| Restricted Funds | |||||
| Balance Forward | 31,294,256 | 43,361,029 | 26,943,600 | 17,176,300 | 7,727,600 |
| Current Receipts | 103,189,301 | 105,509,317 | 135,780,000 | 146,221,400 | 151,123,100 |
| Non-Revenue Receipts | 43,032 | (1,156,467) | (4,962,700) | (6,962,600) | (7,012,600) |
| Total Restricted Funds | 134,526,588 | 147,713,879 | 157,760,900 | 156,435,100 | 151,838,100 |
| Federal Fund | |||||
| Balance Forward | (4,057,612) | (4,876,581) | (6,187,800) | ||
| Current Receipts | 343,573,806 | 311,130,711 | 308,818,000 | 510,150,900 | 499,317,300 |
| Total Federal Fund | 339,516,194 | 306,254,130 | 302,630,200 | 510,150,900 | 499,317,300 |
| TOTAL SOURCE OF FUNDS | 616,622,655 | 566,505,227 | 565,389,600 | 776,012,100 | 761,243,600 |
| EXPENDITURES BY CLASS | |||||
| Personnel Costs | 160,838,660 | 158,364,354 | 173,521,800 | 174,833,200 | 171,823,600 |
| Operating Expenses | 36,446,503 | 40,382,955 | 28,512,700 | 30,319,000 | 28,465,200 |
| Grants Loans Benefits | 364,647,993 | 338,921,305 | 346,103,800 | 563,057,300 | 560,879,800 |
| Debt Service | 1,468,500 | ||||
| Capital Outlay | 4,922,932 | 84,970 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| TOTAL EXPENDITURES | 566,856,089 | 539,222,084 | 548,213,300 | 768,284,500 | 761,243,600 |
| EXPENDITURES BY FUND SOURCE | |||||
| General Fund | 108,533,800 | 91,151,800 | 87,891,200 | 98,735,100 | 100,208,200 |
| Tobacco Fund | 22,763,956 | 14,858,140 | 17,107,300 | 10,691,000 | 9,880,000 |
| Restricted Funds | 91,165,559 | 120,770,229 | 140,584,600 | 148,707,500 | 151,838,100 |
| Federal Fund | 344,392,774 | 312,441,915 | 302,630,200 | 510,150,900 | 499,317,300 |
| TOTAL EXPENDITURES | 566,856,089 | 539,222,084 | 548,213,300 | 768,284,500 | 761,243,600 |
210