Health and Family Services
Behavioral Health, Developmental & Intellectual Disabilities
| Behavioral Health, Developmental & Intellectual Disabilities |
| Actual FY 2024 | Actual FY 2025 | Revised FY 2026 | Recommended FY 2027 | Recommended FY 2028 |
| SOURCE OF FUNDS | | | | | |
| General Fund | | | | | |
| Regular Appropriation | 186,810,300 | 190,981,100 | 189,492,900 | 202,555,100 | 203,500,200 |
| State Salary and Compensation Allocation | 1,253,700 | | 1,300 | | |
| Budget Reduction-General Fund | | | (5,594,700) | | |
| Total General Fund | 188,064,000 | 190,981,100 | 183,899,500 | 202,555,100 | 203,500,200 |
| Tobacco Fund | | | | | |
| Tobacco Settlement - Phase I | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,258,900 | 249,300 |
| Continuing Approp-Tob Settlement | 5,531,751 | 4,124,272 | 3,122,300 | | |
| Other | | 515,780 | | | |
| Total Tobacco Fund | 6,931,751 | 5,940,052 | 4,422,300 | 1,258,900 | 249,300 |
| Restricted Funds | | | | | |
| Balance Forward | 58,477,945 | 52,819,910 | 50,718,100 | 46,826,400 | 42,965,800 |
| Current Receipts | 235,166,480 | 251,860,171 | 262,836,800 | 262,703,000 | 253,251,200 |
| Non-Revenue Receipts | 1,053,243 | 186,057 | 1,555,300 | 1,540,300 | 1,525,200 |
| Total Restricted Funds | 294,697,668 | 304,866,138 | 315,110,200 | 311,069,700 | 297,742,200 |
| Federal Fund | | | | | |
| Balance Forward | (2,715,314) | (1,793,046) | (1,912,300) | | |
| Current Receipts | 104,404,543 | 106,611,254 | 100,807,500 | 98,751,200 | 98,921,400 |
| Total Federal Fund | 101,689,230 | 104,818,208 | 98,895,200 | 98,751,200 | 98,921,400 |
| TOTAL SOURCE OF FUNDS | 591,382,648 | 606,605,499 | 602,327,200 | 613,634,900 | 600,413,100 |
| EXPENDITURES BY CLASS | | | | | |
| Personnel Costs | 112,448,161 | 119,130,324 | 117,384,500 | 115,866,600 | 117,175,500 |
| Operating Expenses | 15,697,643 | 18,152,298 | 17,130,600 | 16,883,400 | 16,886,100 |
| Grants Loans Benefits | 397,022,316 | 404,134,384 | 411,114,200 | 428,047,600 | 428,088,700 |
| Debt Service | 10,989,944 | 13,212,163 | 9,810,800 | 9,810,800 | 9,810,800 |
| Capital Outlay | 73,432 | 48,170 | 60,700 | 60,700 | 60,700 |
| Construction | 17 | | | | |
| TOTAL EXPENDITURES | 536,231,512 | 554,677,339 | 555,500,800 | 570,669,100 | 572,021,800 |
| EXPENDITURES BY FUND SOURCE | | | | | |
| General Fund | 188,064,000 | 190,981,100 | 183,899,500 | 202,555,100 | 203,500,200 |
| Tobacco Fund | 2,807,479 | 2,817,724 | 4,422,300 | 1,258,900 | 249,300 |
| Restricted Funds | 241,877,758 | 254,148,107 | 268,283,800 | 268,103,900 | 269,350,900 |
| Federal Fund | 103,482,275 | 106,730,408 | 98,895,200 | 98,751,200 | 98,921,400 |
| TOTAL EXPENDITURES | 536,231,512 | 554,677,339 | 555,500,800 | 570,669,100 | 572,021,800 |
200