| Postsecondary Education |
| Council on Postsecondary Education |
| Federal Programs |
| Actual FY 2024 | Actual FY 2025 | Revised FY 2026 | Recommended FY 2027 | Recommended FY 2028 |
| SOURCE OF FUNDS | | | | | |
| Federal Fund | | | | | |
| Balance Forward | (333,506) | (690,063) | (2,600) | | |
| Current Receipts | 10,175,350 | 5,183,033 | 5,043,900 | 5,258,300 | 6,190,100 |
| Total Federal Fund | 9,841,844 | 4,492,969 | 5,041,300 | 5,258,300 | 6,190,100 |
| TOTAL SOURCE OF FUNDS | 9,841,844 | 4,492,969 | 5,041,300 | 5,258,300 | 6,190,100 |
| EXPENDITURES BY CLASS | | | | | |
| Personnel Costs | 4,158,372 | 3,138,621 | 2,906,100 | 2,964,100 | 3,025,400 |
| Operating Expenses | 659,816 | 648,280 | 686,700 | 686,700 | 686,700 |
| Grants Loans Benefits | 5,713,719 | 708,680 | 1,448,500 | 1,607,500 | 2,478,000 |
| TOTAL EXPENDITURES | 10,531,907 | 4,495,581 | 5,041,300 | 5,258,300 | 6,190,100 |
| EXPENDITURES BY FUND SOURCE | | | | | |
| Federal Fund | 10,531,907 | 4,495,581 | 5,041,300 | 5,258,300 | 6,190,100 |
| TOTAL EXPENDITURES | 10,531,907 | 4,495,581 | 5,041,300 | 5,258,300 | 6,190,100 |
The Council on Postsecondary Education has administered the following federal grant programs in recent years: GEAR UP, the Governor's Emergency Education Relief Fund, American Rescue Plan funds to support summer bridge program grants, and State Fiscal Recovery Funds to benefit Simmons College.
295