| PAGE 6 | A | F.S. | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| WATER CAPITAL PROJECTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| HIGH SERVICE PUMP | | G | 25,000 | 25,000 | 0 | | | | | |
| FOLDING MACHINE FOR CUSTOMER SERVICE | | G | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| UTILITY TRUCK | / | G | 108,000 | 50,000 | 57,867 | 58,000 | | | | |
| EXTRACTOR WITH VALVE EXERCISER (50/50 SPLIT WATER/WW) | / | G | 80,000 | 30,000 | 0 | | 50,000 | | | |
| HYDRANT METERS (2) | / | G | 45,000 | 6,000 | 3,575 | 15,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| LOCATE MACHINE / GPR (SPLIT BETWEEN W/WW) | | G | 22,500 | 22,500 | 9,879 | | | | | |
| BACKHOE (SPLIT BETWEEN STREETS/410/420/425) | | G | 25,000 | | | 25,000 | | | | |
| 750,000 GALLON ELEVATED WATER TANK EXTERIOR RENOVATION | | G | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | | | | |
| EASEMENT FOR WATER INTERCONNECT PROJECT | N | G | 57,000 | 0 | 57,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GRANT FUNDING: | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUTION SYSTEM IMPROVEMENT(Eliminate dead ends, Walker Ave Loop, N Main St Loop,Lead Main Repl. Commercial Meter Repl.) | M | K | 3,697,200 | 2,021,540 | 0 | 3,543,080 | 154,120 | | | |
| WP1 UPGRADES (Replace chemical feed equip & high service pumps, generator & gen fuel tank) | M | K | 989,000 | 477,850 | 0 | | 879,700 | 89,300 | | |
| WP2 - UPGRADE (Replace generator, well pumps, high service pump, and chemical feed pumps) | M | K | 1,261,000 | 621,800 | 0 | | 1,144,800 | 116,200 | | |
| SWP UPGRADES (Replace pumps and fire flow pumps) | | K | 1,300,000 | 975,000 | 0 | | 325,000 | | | |
| PLANNING (Lead & copper rule study. GIS Mapping. Hydraulic Model/SCADA. Asset Management) | | K | 332,100 | 99,000 | 0 | | | | | |
| BUSHNELL/SUMIT. CROSSTIE WM | M | K | 1,300,000 | 1,287,500 | 43,000 | 1,257,000 | | | | |
| DW600470 SUPLEMNETAL APPROPRIATION - MILTON/HELENE GRANT | | K | 5,895,000 | | | 5,895,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SUBTOTALS | | | 15,237,800 | 5,687,290 | 241,321 | 10,794,080 | 2,559,620 | 211,500 | 6,000 | 6,000 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| I- LOAN REPAID BY SANI FUND |
| J - GRANTS |
| K - GRANT/LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M - WASTEWATER FUND |
| O - LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| LEGEND OF COLUMN "A" |
| "I" REPRESENTS INCREASE | "DEL" REPR DELETION |
| "D" REPRESENTS DECREASE | "N" REPR NEW ITEM |
| "C" REPRESENTS COMPLETED | "M" REPRESENTS MOVED |