| PAGE 4 | A | F.S. | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 3030 | 3031 |
| CEMETERY | | | | | | | | | | |
| CEMETERY EXPANSION | | A | 300,000 | | | | 300,000 | | | |
| CEMETERY RECORD SOFTWARE | | A | 10,000 | 0 | 0 | | | | | |
| CEMETERY CHIME SYSTEM | N | A | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| NEW FENCING ON EAST SIDE OF CEMETERY | N | A | 7,000 | | | 7,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SUBTOTALS | | | 337,000 | 0 | 0 | 27,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| I- LOAN REPAID BY SANI FUND |
| J - GRANTS |
| K - LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M - WASTEWATER FUND |
| O - LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| LEGEND OF COLUMN "A" |
| "I" REPRESENTS INCREASE | "DEL" REPR DELETION |
| "D" REPRESENTS DECREASE | "N" REPR NEW ITEM |
| "C" REPRESENTS COMPLETED | "M" REPRESENTS MOVED |