| PAGE 1 | A | F.S. | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| ADMINISTRATION/CODE ENFORCEMENT/LEGISLATIVE CAPITAL PROJECTS | | | | | | | | | | |
| NEW MEDIA FOR COUNCIL CHAMBERS | | A | 30,000 | 30,000 | 39,000 | | | | | |
| NEW SOFTWARE | | A | 255,000 | 85,000 | 95,000 | | | | | |
| FOLDING MACHINE FOR CUSTOMER SERVICE | M | A | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | | | | |
| CITY HALL AED | N | A | 2,044 | 0 | 2,044 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SUBTOTALS | | | 303,044 | 131,000 | 136,044 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| I- LOAN REPAID BY SANIF FUND |
| J - GRANTS |
| K - LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M - WASTEWATER FUND |
| O - LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| LEGEND OF COLUMN "A" |
| "I" REPRESENTS INCREASE\n"D" REPRESENTS DECREASE\n"C" REPRESENTS COMPLETED | "DEL" REPR DELETION\n"N" REPR NEW ITEM\n"M" REPRESENTS MOVED |