| SANITATION EXPENDITURES - 3400 | Actual 2023-2024 | Actual 2024-2025 | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | 2026-2027 Budget |
| 534.1100 | EXECUTIVE SALARIES | 30,804 | 33,477 | 32,130 | 19,525 | 32,130 | 33,030 |
| 534.1200 | REGULAR SALARIES | 174,994 | 187,346 | 181,449 | 83,672 | 108,908 | 165,938 |
| 534.1300 | ON CALL SALARIES | 177 | 0 | 0 | 55 | 96 | 100 |
| 534.1400 | OTHER SALARIES, OT, HOLIDAY | 17,914 | 21,937 | 10,000 | 9,852 | 16,884 | 17,357 |
| 534.1500 | SPECIFIED COMPENSATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534.2100 | FICA TAXES | 10,875 | 12,916 | 13,862 | 7,677 | 9,797 | 13,418 |
| 534.2101 | MEDICARE TAXES | 2,544 | 2,563 | 3,242 | 1,448 | 2,291 | 3,138 |
| 534.2200 | FRS RETIREMENT CONTRIBUTIONS | 2,611 | 4,923 | 0 | 5,103 | 8,748 | 8,993 |
| 534.2201 | REGULAR EMPLOYEE PENSION PLAN | 11,882 | 29,809 | 38,399 | 14,937 | 25,608 | 24,185 |
| 534.2202 | DEFERRED COMP -CITY SHARE | 529 | 1,740 | 198 | 134 | 228 | 221 |
| 534.2203 | REGULAR EMPLOYEE Defined Contribution PLAN | 5,121 | 6,605 | 12,599 | 2,882 | 4,944 | 13,082 |
| 534.2300 | GROUP INSURANCE | 28,713 | 38,803 | 36,829 | 21,568 | 36,972 | 53,442 |
| 534.2301 | GROUP INSURANCE (DEPENDENT) | 8,823 | 9,202 | 9,343 | 800 | 0 | 0 |
| 534.2302 | GROUP INSURANCE (RETIREES) | 3,303 | 3,564 | 4,590 | 3,461 | 5,928 | 6,850 |
| 534.2304 | GROUP INSURANCE HRA | 5,048 | 9,365 | 10,000 | 7,641 | 8,432 | 7,180 |
| 534.2400 | WORKMEN'S COMPENSATION INSURANCE | 1,564 | 4,402 | 3,865 | 1,784 | 3,060 | 3,765 |
| 534.3100 | PROFESSIONAL SERVICES | 0 | 944 | 1,800 | 0 | 0 | 1,000 |
| 534.3200 | ACCOUNTING & AUDITING | 3,885 | 4,095 | 5,075 | 4,207 | 5,726 | 5,726 |
| 534.3400 | CONTRACTUAL SERVICES | 0 | 0 | 13,584 | 1,692 | 2,904 | 3,049 |
| 534.3403 | IT SUPPORT CONTRACTS | 5,087 | 6,378 | 8,925 | 6,678 | 8,925 | 11,145 |
| 534.4000 | TRAVEL PER DIEM | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 534.4100 | COMMUNICATION SERVICE | 490 | 477 | 600 | 75 | 132 | 500 |
| 534.4200 | POSTAGE AND FREIGHT | 751 | 2,215 | 2,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 534.4300 | UTILITY SERVICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534.4400 | RENTALS | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 534.4500 | GENERAL INSURANCE | 17,225 | 23,575 | 21,205 | 10,270 | 17,604 | 20,246 |
| 534.4600 | REPAIR AND MAINTENANCE | 90,436 | 77,208 | 65,000 | 54,538 | 78,500 | 80,000 |
| 534.4900 | OTHER CURRENT CHARGES | 5,041 | 4,238 | 5,500 | 4,589 | 7,870 | 6,500 |
| 534.4901 | LANDFILL CHARGES | 174,271 | 105,669 | 150,000 | 60,790 | 106,000 | 145,000 |
| 534.5100 | OFFICE SUPPLIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534.5200 | OPERATING SUPPLIES | 13,628 | 36,311 | 16,500 | 9,506 | 16,300 | 16,500 |
| 534.5201 | IT OPERATING SUPPLIES | 174 | 662 | 1,230 | 155 | 264 | 950 |
| 534.5202 | OPERATING SUPPLIES - FUEL | 57,360 | 56,169 | 61,250 | 39,271 | 70,000 | 67,000 |
| 534.5208 | IT LICENSES | 3,716 | 2,899 | 4,178 | 2,727 | 4,178 | 6,053 |
| 534.5401 | EDUCATION AND TRAINING | 145 | 54 | 4,000 | 0 | 2,000 | 4,000 |
| 534.5902 | BAD DEBT EXPENSE | (82) | (153) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582.7205 | INTEREST (2020 PETERBILT) | 2,342 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582.7206 | INTEREST (2024 PETERBILT 520) | 0 | 21,135 | 17,132 | 9,299 | 17,132 | 12,902 |
***SANITATION EXP. TOTAL*** 679,371 709,001 737,685 375,037 585,629 735,470
| BUDGET EXCESS/DEFICIENCY | 186,474 | 269,891 | 166,996 | 158,665 | 334,990 | 391,204 |
| Less Cash Provided From Operations For Capital | 86,249 | 130,887 | 91,568 | 15,000 | 62,850 | 213,798 |
| Net income after Capitalization (Fund Balance Additions) | 100,225 | 139,004 | 75,428 | 143,665 | 272,140 | 177,406 |