| WASTEWATER REVENUES - 425 | Actual 2023-2024 | Actual 2024-2025 | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | 2026-2027 Budget | |
| 314.1200 | CITY SURCHARGE | 36,854 | 38,989 | 46,615 | 28,928 | 49,591 | 49,591 |
| 331.1102 | FEMA PROCEEDS - HURRICANES HELENE & MILTON | 0 | 8,387 | 0 | 43,542 | 43,542 | 0 |
| 334.2000 | SAFETY GRANT PROCEEDS | 627 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334.3100 | ARPA WASTEWATER REVENUES | 172,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334.3200 | INSURANCE PROCEEDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334.3500 | LEGISLATIVE APPROPRIATIONS (100% GRANT) | 542,493 | 7,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334.3501 | FDEP SRF PLANNING GRANT/LOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334.3502 | FDEP SRF EMERGENCY REPAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334.3503 | FDEP SRF DESIGN FUNDING 600441 | 1,126,982 | 234,051 | 0 | 104,034 | 104,034 | 0 |
| 334.7011 | CDBG GRANT PROCEEDS (FOR WW PORTION OF GRANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343.3000 | CONTRIBUTION IN AID OF CONSTRUCTION | 15,724 | 30,778 | 0 | 21,380 | 21,380 | 0 |
| 343.3300 | PENALTIES AND RECONNECTS | 7,137 | 7,753 | 7,191 | 2,876 | 4,930 | 4,930 |
| 343.3401 | WASTEWATER CONNECTION FEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343.3500 | OTHER WASTEWATER REVENUES | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343.3600 | CAPACITY RESERVATION CHARGE | 192,305 | 681,126 | 0 | 169,099 | 289,099 | 0 |
| 343.5000 | LEACHATE DISPOSAL FEES | 27,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343.5100 | SEPTIC HAULER DISPOSAL FEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343.7000 | RESIDENTIAL SALES | 324,256 | 508,586 | 558,038 | 327,481 | 561,396 | 561,396 |
| 343.8000 | COMMERCIAL SALES | 903,975 | 982,837 | 1,172,837 | 661,836 | 1,134,576 | 1,134,576 |
| 343.9000 | WHOLESALE SALES | 159,975 | 271,785 | 335,282 | 174,887 | 299,806 | 299,806 |
| 343.9100 | EXCESS BOD - TSS | 184,498 | 105,887 | 133,841 | 0 | 0 | 0 |
| 344.0000 | RUS AGREEMENT ( COUNTY REV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360.0000 | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0 | 4,825 | 4,825 | 0 |
| 360.0002 | MISCELLANEOUS NSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360.0003 | EONE MONTHLY FEE | 10,727 | 17,262 | 16,260 | 9,737 | 16,692 | 16,692 |
| 360.0004 | EONE PUMP REPLACEMENT REVENUE | 10,119 | 10,854 | 0 | 1,188 | 1,188 | 0 |
| 361.0000 | INTEREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382.2000 | TRANSFER FROM GENERAL FUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388.1000 | PROCEEDS FROM SALE OF ASSETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTALS*** 3,715,803 2,905,796 2,270,064 1,549,813 2,531,059 2,066,991