| FUNDING SOURCES: |
| 2023-2024 Budget | 2024-2025 Budget | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | Proposed 2026-2027 Budget | |
| CASH PROVIDED FROM OPERATIONS | 190,639 | 370,504 | 298,584 | 0 | 231,195 | 186,079 | |
| PROPOSED DEP/SRF GRANT/LOAN FUNDING FOR PROJECTS | 1,500,000 | 2,535,000 | 5,482,790 | 332,850 | 43,000 | 4,800,080 | |
| DW600470 SUPLEMNETAL APPROPRIATION - MILTON/HELENE GRANT UTILIZATION OF RETAINED EARNINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,895,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ***TOTAL REVENUES*** | 1,690,639 | 2,905,504 | 5,781,374 | 332,850 | 274,195 | 10,881,159 | |
| CAPITAL PROJECTS: |
| SALARIES & RELATED | 8,408 | 3,085 | 3,085 | 0 | 0 | 0 | |
| WP1 - ROOF - REMOVAL AND REPLACEMENT | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEW SERVER (2ND) | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HYDRANT METERS (2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 3,575 | 15,000 | |
| LOCATE MACHINE / GPR (SPLIT BETWEEN 420/425) | 10,000 | 0 | 22,500 | 9,879 | 9,879 | 0 | |
| WATER METER CAPITAL UPGRADE | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HIGH SERVICE PUMP | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | |
| VALVE EXERCISER MACHINE | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WATER PLANT #2 RENOVATIONS | 0 | 38,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UTILITY TRUCK | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 57,867 | 58,000 | |
| EXTRACTOR WITH VALVE EXERCISER (WWW SPLIT 50/50) | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 750,000 GAL ELEVATED STORAGE TANK EXTERIOR RENOVATION | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| FOLDING MACHINE FOR CUSTOMER SERVICE | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| BACKHOE (SPLIT BETWEEN STREETS/410/420/425) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |
| | | | | | | |
| GRANT FUNDED PROJECTS: |
| DISTRIBUTION SYSTEM IMPROVEMENTS (PROPOSED GRANT/LOAN) | 350,000 | 350,000 | 2,021,540 | 0 | 0 | 3,543,080 | |
| WP1 UPGRADES (PROPOSED GRANT/LOAN) | 76,000 | 76,000 | 477,850 | 0 | 0 | 0 | |
| WP2 UPGRADES (PROPOSED GRANT/LOAN) | 99,000 | 99,000 | 621,900 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMTERVILLE WATER PLANT UPGRADES (PROPOSED GRANT/LOAN) | 650,000 | 650,000 | 975,000 | 0 | 0 | 0 | |
| PLANNING (PROPOSED GRANT/LOAN) (Lead & Copper study - LS600460) | 75,000 | 60,000 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | |
| BUSHNELL/SUMTERVILLE CROSSTIE WATER MAIN | 250,000 | 1,300,000 | 1,287,500 | 0 | 43,000 | 1,257,000 | |
| WATER INFRASTRUCTURE UPGRADES (DW60070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,895,000 | |
| | | | | | | |
| LOAN PAYMENTS: |
| SRF SR48 UTILITY RELOCATION PRE-CONSTRUCTION LOAN PAYMENTS (PRINCIPAL) #DW600410 | 24,380 | 234,631 | 24,886 | 24,886 | 24,886 | 25,145 | |
| SRF ELEVATED STORAGE AND COMPANION LOAN PAYMENTS (PRINCIPAL) 600400/600401 | 19,733 | 20,001 | 10,204 | 10,204 | 10,204 | 0 | |
| PRINCIPAL 2017 WATER & SEWER REFUNDING BOND | 37,800 | 39,200 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 47,600 | |
| PRINCIPAL SRF LOAN DW600430 | 15,318 | 14,037 | 15,309 | 7,074 | 14,184 | 14,334 | |
| ***TOTAL EXPENSE*** | 1,690,639 | 2,905,504 | 5,781,374 | 162,643 | 274,195 | 10,881,159 | |