| PAGE 9 | A | F.S. | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| SANITATION CAPITAL PROJECTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| REPLACE DUMPSTERS | | H | 115,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| ROLL-OFF CONTAINERS | | H | 18,000 | | | 18,000 | | | | |
| AUTOMATED SIDE LOAD GARBAGE TRUCK | | I | 880,000 | 420,000 | 507,266 | | | | 460,000 | |
| AUTOMATED FRONT LOAD GARBAGE TRUCK | | H | 460,000 | | | | 460,000 | | | |
| FOLDING MACHINE FOR CUSTOMER SERVICE | | H | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SUBTOTALS | | | 1,475,000 | 437,000 | 522,256 | 40,000 | 480,000 | 20,000 | 480,000 | 20,000 |
| GRAND TOTAL | | | 101,530,432 | 42,618,589 | 3,494,851 | 56,387,519 | 33,089,481 | 2,261,480 | 1,431,000 | 1,556,000 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| I- LOAN REPAID BY SANI FUND |
| J- GRANTS |
| K- LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M- WASTEWATER FUND |
| O- LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| LEGEND OF COLUMN "A" |
| "I" REPRESENTS INCREASE | "DEL" REPR DELETION |
| "D" REPRESENTS DECREASE | "N" REPR NEW ITEM |
| "C" REPRESENTS COMPLETED | "M" REPRESENTS MOVED |