| PAGE 8 | A | F.S. | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| WASTEWATER - 426 CAPITAL PROJECTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GRANT FUNDING: | | | | | | | | | | |
| WASTEWATER TREATMENT PLANT EXPANSION PROJECT (CONST) (DEP/USDA/DEO Grant/Loan) | | OJ | 56,000,000 | 31,825,340 | 609,600 | 39,390,400 | 16,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| SUBTOTALS | | | 56,000,000 | 31,825,340 | 609,600 | 39,390,400 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| I- LOAN REPAID BY SANI FUND |
| J- GRANTS |
| K- LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M- WASTEWATER FUND |
| O- LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| LEGEND OF COLUMN "A" |
| "I" REPRESENTS INCREASE | "DEL" REPR DELETION |
| "D" REPRESENTS DECREASE | "N" REPR NEW ITEM |
| "C" REPRESENTS COMPLETED | "M" REPRESENTS MOVED |