| PAGE 7 | | A | F.S. | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| WASTEWATER CAPITAL PROJECTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SEWER CLEANING MACHINE | | | M | 100,000 | | | | 100,000 | | | |
| EXTRACTOR WITH VALVE EXERCISER (50/50 SPLIT WATER/WW) | | / | M | 80,000 | 30,000 | 0 | | 50,000 | | | |
| TRUCK REPLACEMENT 4X4 | | | M | 40,000 | | | | | | 40,000 | |
| TRACTOR WITH BUSH HOG (ADDED TO TRACTOR) | | | M | 120,000 | 120,000 | 71,495 | | | | | |
| MASTER LIFT STATION UPGRADE (BYPASS PUMP) | | | M | 0 | | | | | | | |
| LOCATE MACHINE / GPR (SPLIT BETWEEN W/WW) | | | M | 32,500 | 22,500 | 9,879 | | | | | |
| BACKHOE (SPLIT BETWEEN STREETS/410/420/425) | | | M | 25,000 | | | 25,000 | | | | |
| FOLDING MACHINE FOR CUSTOMER SERVICE | | | M | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| MID-SIZE PICKUP TRUCK | | N | M | 28,000 | | | 28,000 | | | | |
| LIFT STATION 2 REHAB | | N | M | 70,000 | | | 70,000 | | | | |
| LIFT STATION PUMPS | | N | M | 25,000 | | | 25,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GRANT FUNDING: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| WASTEWATER COLLECTION SYSTEM/LIFT STATION UPGRADES (Hydraulic model, lifstation replacement/rehab, lining) | | | O | 4,524,800 | 2,990,959 | 45,670 | 2,945,289 | 1,533,841 | | | |
| PLANNING (Collection system cleaning/inspection, flow monitoring, SCADA analysis, Asset Management) (Move to 2027) | | | O | 1,492,000 | | | 1,492,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTALS | | | | 6,710,948 | 3,164,459 | 127,044 | 4,586,289 | 1,683,841 | 0 | 40,000 | 0 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| K- LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M- WASTEWATER FUND |
| O- GRANT/LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| LEGEND OF COLUMN "A" |
| "I" REPRESENTS INCREASE\n"D" REPRESENTS DECREASE\n"C" REPRESENTS COMPLETED | "DEL" REPR DELETION\n"N" REPR NEW ITEM\n"M" REPRESENTS MOVED |