| PAGE 5 | | A | F.S. | COST | 2026 BUDGETED | 2026 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 3030 | 3031 |
| ELECTRIC CAPITAL PROJECTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| REPLACEMENT VEHICLE (F-150 DIRECTOR VEHICLE) | | | E | 55,000 | | | | 55,000 | | | |
| ALTEC BUCKET TRUCK (AA55E - 4 WHEEL DRIVE) | | | F | 254,000 | 254,000 | 245,125 | | | | | |
| SERVICE TRUCK REPLACEMENT | | | F | 65,000 | | | | | 65,000 | | |
| POLE TRAILER | | | E | 30,000 | | | | | | | |
| WIRE PULLER | | | E | 5,000 | | | | | | 5,000 | |
| AEDs FOR UTILITY TRUCKS & BUILDING (8 AEDs) | | | E | 16,000 | 16,000 | 14,310 | | | | | |
| BACKHOE (SPLIT BETWEEN STREETS/410/420/425) | DEL | DEL | E | 25,000 | | | | | | | |
| CAPITAL IMPROVEMENTS (WP2 EMERGENCY REPAIR IN 2025) | | | E | 150,000 | | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| AUTOMATED METER INFRASTRUCTURE (POSSIBLE GRANT FUNDS) | N | N | E | 1,500,000 | | | | 750,000 | 750,000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| GRANT: | | | | | | | | | | | |
| SUBSTATION PLANNING PHASE | | | J | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | | |
| SUBTOTALS | | | | 12,100,000 | 270,000 | 259,435 | 0 | 10,830,000 | 840,000 | 30,000 | 25,000 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| I- LOAN REPAID BY SANI FUND |
| J- GRANTS |
| K- LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M- WASTEWATER FUND |
| O- LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| "I" REPRESENTS INCREASE | "DEL" REPR DELETION |
| "D" REPRESENTS DECREASE | "N" REPR NEW ITEM |
| "C" REPRESENTS COMPLETED | "M" REPRESENTS MOVED |