| PAGE 2 | A | F.S. | COST | 2028 BUDGETED | 2028 ESTIMATED | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| STREETS CAPITAL PROJECTS |
| TRUCK REPLACEMENT (Crew Cab Truck) | M/I | A | 78,000 | | | | | 78,000 | | |
| RECYCLE TRUCK WASH SYSTEM/OPEN BAY | M/I | A | 288,000 | | | | | | | 288,000 |
| REPLACEMENT MOWERS | / | A | 49,000 | | | 15,000 | | 17,000 | | 17,000 |
| TRANSIT VAN - INMATE CREW | | A | 48,000 | 48,000 | 55,511 | | | | | |
| REPLACE GRAPPLE TRUCK | | B | 220,000 | | | 220,000 | | | | |
| REPLACE STREET SIGNS | | C | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| BACKHOE REPLACEMENT (SPLIT BETWEEN STREETS/410/420/425) | | A | 25,000 | | | 25,000 | | | | |
| PROPERTY ACQUISITION FOR ADDITIONAL STORM RETENTION (YORK ST CHURCH) | N | A | 278,000 | 0 | 278,000 | | | | | |
| AED FOR PUBLIC WORKS BUILDING | N | A | 2,044 | 0 | 2,044 | | | | | |
| TANDEM AXEL EQUIPMENT TRAILER | N | A | 7,500 | | | 7,500 | | | | |
| DEMO OF PROPERTY AT YORK ST/DUCK POND | N | A | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| STORM WATER DRAINAGE PLAN | N | J | 75,000 | | | 75,000 | | | | |
| STREET SWEEPER | N | A | 124,900 | | | | | 124,900 | | |
| STREETS |
| SIDEWALKS | | C | 120,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| WALL ST. HWY 48 TO PALM | M | C | 80,000 | | | | | 80,000 | | |
| SOUTHLAND PLACE | | C | 46,500 | | | 46,500 | | | | |
| ROLAND STREET OVERLAY | M | C | 121,000 | | | | | | 121,000 | |
| W. PARKER AVE. (FROM WALL ST. TO BROAD) (New Const. 500 x 20 DESIGN RETENTION) | | A | 170,000 | 170,000 | 170,000 | | | | | |
| S. HIGHLAND AVE OVERLAY ( FROM W. SEMINOLE AVE TO DEADEND) | | C | 65,000 | | | 65,000 | | | | |
| W. CHEROKEE AVE. OVERLAY ( FROM 301 TO S WESTWOOD) | | C | 63,250 | | | 63,250 | | | | |
| S. WESTWOOD ST (FROM SEMINOLE AVE TO DEADEND) | | C | 65,000 | | | 65,000 | | | | |
| ETHEREDGE ST (FROM ANDERSON AVE TO CR 48) | | C | 200,000 | | | | 200,000 | | | |
| MCCOLLM AVE (FROM MAIN ST TO YORK ST) | | C | 97,000 | | | | 97,000 | | | |
| S BROAD ST (FROM CENTRAL AVE TO PARKHILL AVE) | | C | 43,000 | | | 43,000 | | | | |
| HIGHLAND ST ( FROM CENTRAL TO SEMINOLE AVE) | | C | 83,000 | 83,000 | 62,904 | | | | | |
| W COLLINS AVE (FROM YORK ST TO HIGHLAND ST) | | C | 43,000 | | | | 43,000 | | | |
| PIT ROAD OVERLAY | | C | 200,000 | | | | | 200,000 | | |
| ANDERSON AVE (YORK ST TO BATTLEFIELD PKWY) | | C | 40,000 | | | | | 40,000 | | |
| W NOBLE AVE (MAIN ST TO KDSC) - MILL & RESURFACE | | C | 287,000 | | | | | | 287,000 | |
| RESURFACE AND STRIPE CITY HALL PARKING LOT, JOE P. STRICKLAND AVE., LIBRARY PARKING LOT | | C | 32,000 | 32,000 | 8,200 | | | | | |
| SPEED BUMPS ON W. CENTRAL AVE | N | C | 13,500 | 0 | 13,500 | | | | | |
| RESURFACE AND STRIPE PARKING LOT AT PUBLIC WORKS AND UTILITIES | N | C | 20,000 | | | | | 20,000 | | |
| S JUSTICE STREET | N | C | 170,000 | | | | 170,000 | | | |
| E ANDERSON AVE (FROM JASPERST ALONG SOUTHERN END OF CEMETERY) | N | C | 300,000 | | | | | | 300,000 | |
| SUBTOTALS | | | 4,244,640 | 363,000 | 620,159 | 675,250 | 540,000 | 589,980 | 738,000 | 335,000 |
| LEGEND OF FUNDING SOURCES: |
| A- GENERAL FUND | E- ELECTRIC FUND |
| B- LOAN REPAID BY GENERAL FUND | F- LOAN REPAID BY ELE FUND |
| C- LOCAL OPTION GAS TAX | G- WATER FUND |
| D- LOAN REPAID BY LOCAL OPTION GAS TAX | H- SANITATION FUND |
| I- LOAN REPAID BY SANI FUND |
| J- GRANTS |
| K- LOAN REPAID BY WATER FUND |
| M- WASTEWATER FUND |
| O- LOAN REPAID BY WASTEWATER FUND |
| LEGEND OF COLUMN "A" | "DEL" REPR DELETION |
| "I" REPRESENTS INCREASE | "N" REPR NEW ITEM |
| "D" REPRESENTS DECREASE | "M" REPRESENTS MOVED |
| "C" REPRESENTS COMPLETED | |