| REPP REVENUES - 630 | Actual 2023-2024 | Actual 2024-2025 | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | 2026-2027 Budget |
| 361.0000 INTEREST | 131,289 | 138,580 | 129,918 | 78,577 | 129,918 | 129,918 |
| 361.0009 REALIZED GAIN ON INVESTMENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368.0001 CONTRIBUTIONS - REG EMP PENSION | 87,459 | 226,787 | 254,872 | 148,391 | 296,782 | 296,782 |
| ***REPP REVENUES TOTAL*** | 218,748 | 365,367 | 384,790 | 226,968 | 426,700 | 426,700 |
| REPP EXPENDITURES - 6300 | Actual 2023-2024 | Actual 2024-2025 | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | 2026-2027 Budget |
| 518.3100 PROFESSIONAL SERVICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518.4800 UNREALIZED LOSS ON INVESTMENTS | (933,398) | (293,315) | 102,097 | (211,224) | (362,098) | 102,097 |
| 518.4900 OTHER CURRENT CHARGES | 47,691 | 52,566 | 56,119 | 37,235 | 63,831 | 63,831 |
| 518.5200 PAYMENTS TO RETIREES | 104,543 | 120,169 | 122,071 | 84,169 | 144,290 | 144,290 |
| ***REPP EXPENDITURE TOTAL*** | (781,164) | (120,580) | 280,287 | (89,820) | (153,977) | 310,218 |
| BUDGET EXCESS/DEFICIENCY | 999,912 | 485,947 | 104,503 | 316,788 | 580,677 | 116,482 |
Pension