WASTEWATER CAPITAL BUDGET
| 2023-2024 Budget | 2024-2025 Budget | 2025-2026 Budget | 7 Month Actual Year to Date | Estimated 2025-2026 | Proposed 2026-2027 Budget |
| FUNDING SOURCES: | ||||||
| Budget | Budget | Budget | Year to Date | 2025-2026 | 2026-2027 Budget | |
| CASH PROVIDED FROM OPERATIONS | 544,887 | 181,613 | 456,776 | 159,818 | 251,800 | 437,335 |
| GRANT/LOAN REVENUE DEP FOR WASTEWATER FACILITY/MASTER PLAN (50% Grant/50% Loan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANT/LOAN REVENUE DEP FOR DESIGN ENGINEERING WASTEWATER PLANT EXPANSION -LPA GRANT | 864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANT/LOAN REVENUE DEP FOR WASTEWATER PLANT EXPANSION PROJECT (OTHER FUNDING SOURCE) | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANT/LOAN REVENUE DEP FOR WASTEWATER PLANT EXPANSION PROJECT (DEP/USDA/DEO) | 5,825,800 | 5,825,800 | 31,825,340 | 0 | 0 | 0 |
| DEP LOAN FRO REPAIRS TO SBR4 (EMERGENCY LOAN) | 500,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASTEWATER COLLECTION SYSTEM (GRANT/LOAN FUNDED) | 277,800 | 2,123,500 | 2,990,959 | 0 | 45,670 | 2,945,289 |
| WASTEWATER SYSTEM PLANNING (GRANT/LOAN FUNDING) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,000 |
| GRANT REVENUE FROM DEO FOR MASTER LIFT STATION UPGRADES (100% GRANT FUNDED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSSIBLE ARPA GRANT FUNDS FROM SUMTER COUNTY TO PURCHASE | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTILIZATION OF RETAINED EARNINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***TOTAL REVENUES*** | 8,262,487 | 8,480,913 | 35,273,075 | 159,818 | 297,470 | 4,874,624 |
| CAPITAL PROJECTS: | ||||||
| SALARIES AND RELATED EXPENDITURES | 0 | 1,971 | 3,150 | 0 | 0 | 0 |
| LIFT STATION SHOP UPGRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW SERVER (2ND) | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASTER LIFTSTATION UPGRADE (BYPASS PUMP) | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCATE MACHINE / GPR (SPLIT BETWEEN 420/425) | 10,000 | 10,000 | 22,500 | 9,879 | 9,879 | 0 |
| SBR4 REPAIRS | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTABLE GENERATOR | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOLDING MACHINE FOR CUSTOMER SERVICE | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| TRACTOR WITH BUSH HOG | 0 | 0 | 120,000 | 71,495 | 71,495 | 0 |
| EXTRACTOR WITH VALAVE EXERCISER (SPLIT WITH WATER 50/50) | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| MID-SIZE PICKUP TRUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
| LIFT STATION 2 REHAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| LIFT STATION PUMPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| BACKHOE (SPLIT BETWEEN STREETS/410/420/425) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| GRANT FUNDED PROJECTS: | ||||||
| WASTEWATER FACILITY/MASTER PLAN (DEP Grant/Loan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESIGN ENGINEERING FOR WASTEWATER PLANT EXPANSION PROJECT (DEP Grant/Loan) | 884,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERIM WASTEWATER TREATMENT PLANT EXPANSION PROJECT (Construction) (DEP/USDA/DEO GRANT/LOAN) | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASTEWATER TREATMENT PLANT EXPANSION PROJECT (CONST) (DEP/USDA/DEO GRANT/LOAN) (MOVE TO 426) | 5,825,800 | 5,825,800 | 31,825,340 | 0 | 0 | 0 |
| WASTEWATER COLLECTION SYSTEM/LIFT STATION UPGRADES (CW600441 & ADDITIONAL FUNDING) | 277,800 | 2,123,500 | 2,990,959 | 0 | 45,670 | 2,945,289 |
| WASTEWATER SYSTEM PLANNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBR4 REPAIRS FUNDED BY SRF LOAN (EMERGENCY FUNDING) | 500,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANNING (Collection system cleaning/inspection, flow monitoring, SCADA analysis, Asset Management) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,000 |
| LOAN PAYMENTS: | ||||||
| PRINCIPAL SRF LOAN HANSON PLANT CW676060 (Webster) | 63,237 | 64,617 | 66,026 | 32,835 | 66,026 | 67,487 |
| PRINCIPAL 2017 WATER & SEWER REFUNDING BOND | 97,200 | 100,800 | 104,400 | 10,400 | 104,400 | 122,400 |
| PRINCIPAL SRF LOAN WW600440 (FACILITY MASTER PLAN) | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 4,225 | 8,450 | 8,450 |
| PRINCIPAL SRF LOAN WW600441 | 0 | 0 | 47,700 | 18,234 | 36,468 | 36,468 |
| PRINCIPAL SRF LOAN WW600450 (SBR4 EMERGENCY REPAIR) | 0 | 5,775 | 53,550 | 12,750 | 53,550 | 53,550 |
| ***TOTAL EXPENSE*** | 8,262,487 | 8,480,913 | 35,273,075 | 159,818 | 297,470 | 4,874,624 |
BUDGET EXCESS/DEFICIT